
深圳五洲無線技術(shù)有限公司主營智能手表,經(jīng)國家工商部門批準注冊,深圳五洲無線技術(shù)有限公司具備智能手表的招商代理資格。深圳五洲無線技術(shù)有限公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,廣闊的市場前景,豐厚的代理待遇,強大的代理優(yōu)勢,讓您創(chuàng)業(yè)投資不再難。深圳五洲無線技術(shù)有限公司熱誠歡迎各位有志之士前來實地參觀和考察。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東 福田區(qū) 車公廟工業(yè)區(qū)202棟五層東側(cè)512、513、514
- 固定電話:
- 86-075582504595
- 總經(jīng)理:
- 彭越
- 經(jīng)理手機:
- 13620945478
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號碼:
- 0755-82556693
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳五洲無線技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 五洲無線技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 智能手表
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:無線產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與購銷及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含限制項目及專宮??亍Yu商品);網(wǎng)上銷售數(shù)碼產(chǎn)品、數(shù)碼配件、電子產(chǎn)品;信息咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)開發(fā);計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)及銷售。許可經(jīng)營項目:
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā) [已實地認證]
- 成立時間:
- 2008年07月31日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊資本:
- 人民幣10萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他移動電話 » 福田區(qū)其他移動電話
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田
- 順企編碼:
- 21257025
深圳五洲無線技術(shù)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
2014新款廠家生產(chǎn)直銷智能穿戴藍牙手表 智相隨
價格:面議 品牌:阿巴町 型號:智相隨 電池類型:鋰電池 / 2010-01-01
深圳五洲無線技術(shù)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16184267 | ABARDEEN | 16 | |||
![]() | 16184453 | ABARDEEN | 35 | |||
![]() | 16183690 | 阿巴町 | 35 | |||
![]() | 16183740 | 阿巴町 | 39 | |||
![]() | 16183807 | 阿巴町 | 42 | |||
![]() | 16183628 | 阿巴町 | 14 | |||
![]() | 16183650 | 阿巴町 | 16 | |||
![]() | 16184004 | ABARDEEN | 14 | |||
![]() | 16183931 | ABARDEEN | 42 | |||
![]() | 7302713 | 索然 SOESRAZ | 9 | |||
![]() | 13047465 | ABARGOO | 9 | |||
![]() | 12602936 | ORIENT SMART | 9 | |||
![]() | 12602756 | 阿巴町 | 9 | |||
![]() | 12602914 | ABARDEEN | 9 | |||
![]() | 17672224 | 阿巴町 ABARDEEN | 42 | |||
![]() | 17672000 | 阿巴町 ABARDEEN | 39 | |||
![]() | 17671959 | 阿巴町 ABARDEEN | 35 | |||
![]() | 17671297 | 阿巴町 ABARDEEN | 9 | |||
![]() | 17671469 | 阿巴町 ABARDEEN | 14 | |||
![]() | 17671779 | 阿巴町 ABARDEEN | 16 | |||
![]() | 17685144 | 阿巴町 | 5 | |||
![]() | 17684994 | 阿巴町 | 3 | |||
![]() | 17684334 | 阿巴町 | 2 | |||
![]() | 17683897 | 阿巴町 | 1 | |||
![]() | 17687284 | 阿巴町 | 26 | |||
![]() | 17687150 | 阿巴町 | 25 | |||
![]() | 17686984 | 阿巴町 | 23 | |||
![]() | 17687065 | 阿巴町 | 24 | |||
![]() | 17686646 | 阿巴町 | 19 | |||
![]() | 17686711 | 阿巴町 | 20 | |||
![]() | 17686764 | 阿巴町 | 21 | |||
![]() | 17686868 | 阿巴町 | 22 | |||
![]() | 17686552 | 阿巴町 | 13 | |||
![]() | 17686531 | 阿巴町 | 15 | |||
![]() | 17686590 | 阿巴町 | 18 | |||
![]() | 17686640 | 阿巴町 | 17 | |||
![]() | 17686068 | 阿巴町 | 4 | |||
![]() | 17686048 | 阿巴町 | 7 | |||
![]() | 17686288 | 阿巴町 | 11 | |||
![]() | 17686338 | 阿巴町 | 12 | |||
![]() | 17686339 | 阿巴町 | 10 | |||
![]() | 17686195 | 阿巴町 | 9 | |||
![]() | 17686175 | 阿巴町 | 8 | |||
![]() | 17685315 | 阿巴町 | 6 | |||
![]() | 17707451 | ABARDEEN | 8 | |||
![]() | 17707447 | ABARDEEN KIDS | 7 | |||
![]() | 17707564 | ABARDEEN | 9 | |||
![]() | 17707526 | ABARDEEN KIDS | 8 | |||
![]() | 17707636 | ABARDEEN KIDS | 10 | |||
![]() | 17707623 | ABARDEEN | 11 | |||
![]() | 17707617 | ABARDEEN | 10 | |||
![]() | 17707751 | ABARDEEN | 12 | |||
![]() | 17707946 | ABARDEEN KIDS | 17 | |||
![]() | 17707933 | ABARDEEN | 17 | |||
![]() | 17707983 | ABARDEEN KIDS | 18 | |||
![]() | 17707986 | ABARDEEN | 18 | |||
![]() | 17708052 | ABARDEEN | 19 | |||
![]() | 17708067 | ABARDEEN KIDS | 19 | |||
![]() | 17707843 | ABARDEEN | 15 | |||
![]() | 17707850 | ABARDEEN KIDS | 15 | |||
![]() | 17707875 | ABARDEEN KIDS | 13 | |||
![]() | 17707782 | ABARDEEN KIDS | 11 | |||
![]() | 17707811 | ABARDEEN | 13 | |||
![]() | 17707804 | ABARDEEN KIDS | 12 | |||
![]() | 17708167 | ABARDEEN | 20 | |||
![]() | 17708118 | ABARDEEN KIDS | 20 | |||
![]() | 17707403 | ABARDEEN | 7 | |||
![]() | 17707322 | ABARDEEN KIDS | 6 | |||
![]() | 17695724 | ABARDEEN | 6 | |||
![]() | 17695690 | ABARDEEN KIDS | 5 | |||
![]() | 17695454 | ABARDEEN | 5 | |||
![]() | 17695231 | ABARDEEN | 4 | |||
![]() | 17695251 | ABARDEEN | 3 | |||
![]() | 17695295 | ABARDEEN KIDS | 4 | |||
![]() | 17695135 | ABARDEEN KIDS | 3 | |||
![]() | 17694752 | ABARDEEN KIDS | 1 | |||
![]() | 17694539 | 阿巴町 | 45 | |||
![]() | 17694570 | 阿巴町 | 44 | |||
![]() | 17694994 | ABARDEEN | 2 | |||
![]() | 17694818 | ABARDEEN | 1 | |||
![]() | 17694905 | ABARDEEN KIDS | 2 | |||
![]() | 17694362 | 阿巴町 | 43 | |||
![]() | 17694266 | 阿巴町 | 41 | |||
![]() | 17694208 | 阿巴町 | 40 | |||
![]() | 17694065 | 阿巴町 | 38 | |||
![]() | 17693409 | 阿巴町 | 32 | |||
![]() | 17693326 | 阿巴町 | 31 | |||
![]() | 17693199 | 阿巴町 | 29 | |||
![]() | 17693233 | 阿巴町 | 30 | |||
![]() | 17693890 | 阿巴町 | 37 | |||
![]() | 17693729 | 阿巴町 | 36 | |||
![]() | 17693581 | 阿巴町 | 34 | |||
![]() | 17693503 | 阿巴町 | 33 | |||
![]() | 17692932 | 阿巴町 | 28 | |||
![]() | 17692869 | 阿巴町 | 27 | |||
![]() | 17716464 | ABARDEEN | 23 | |||
![]() | 17716495 | ABARDEEN KIDS | 23 | |||
![]() | 17717529 | ABARDEEN KIDS | 24 | |||
![]() | 17717484 | ABARDEEN | 24 | |||
![]() | 17717628 | ABARDEEN KIDS | 25 | |||
![]() | 17717597 | ABARDEEN | 25 | |||
![]() | 17716341 | ABARDEEN KIDS | 22 | |||
![]() | 17716256 | ABARDEEN | 22 | |||
![]() | 17716100 | ABARDEEN KIDS | 21 | |||
![]() | 17715967 | ABARDEEN | 21 | |||
![]() | 17718160 | ABARDEEN KIDS | 32 | |||
![]() | 17718110 | ABARDEEN KIDS | 30 | |||
![]() | 17718082 | ABARDEEN KIDS | 36 | |||
![]() | 17718003 | ABARDEEN KIDS | 34 | |||
![]() | 17718028 | ABARDEEN | 36 | |||
![]() | 17717963 | ABARDEEN KIDS | 33 | |||
![]() | 17717990 | ABARDEEN | 33 | |||
![]() | 17717995 | ABARDEEN | 34 | |||
![]() | 17717943 | ABARDEEN KIDS | 31 | |||
![]() | 17717937 | ABARDEEN KIDS | 27 | |||
![]() | 17717933 | ABARDEEN | 31 | |||
![]() | 17717915 | ABARDEEN | 30 | |||
![]() | 17717921 | ABARDEEN | 32 | |||
![]() | 17717887 | ABARDEEN KIDS | 29 | |||
![]() | 17717876 | ABARDEEN | 29 | |||
![]() | 17717823 | ABARDEEN | 28 | |||
![]() | 17717790 | ABARDEEN | 27 | |||
![]() | 17717742 | ABARDEEN | 26 | |||
![]() | 17717764 | ABARDEEN KIDS | 26 | |||
![]() | 17717774 | ABARDEEN KIDS | 28 | |||
![]() | 17726862 | ABARDEEN KIDS | 41 | |||
![]() | 17726901 | ABARDEEN | 38 | |||
![]() | 17726917 | ABARDEEN KIDS | 38 | |||
![]() | 17727203 | ABARDEEN | 43 | |||
![]() | 17727114 | ABARDEEN | 45 | |||
![]() | 17727103 | ABARDEEN | 41 | |||
![]() | 17727299 | ABARDEEN | 44 | |||
![]() | 17727302 | ABARDEEN KIDS | 44 | |||
![]() | 17727361 | ABARDEEN KIDS | 43 | |||
![]() | 17551806 | ABARDEEN KIDS | 35 | |||
![]() | 17551801 | ABARDEEN KIDS | 16 | |||
![]() | 17551909 | ABARDEEN KIDS | 39 | |||
![]() | 17552180 | ABARDEEN KIDS | 9 | |||
![]() | 17552078 | ABARDEEN KIDS | 42 | |||
![]() | 17551604 | ABARDEEN KIDS | 14 | |||
![]() | 13761336 | 五洲無線 CONTINENTS WIRELESS | 9 | |||
![]() | 16202731 | ABARDEEN | 39 |
本頁是 [深圳五洲無線技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁