本公司主要經(jīng)營:腳踏滑板車本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎廣大客戶惠顧!
深圳市凱博科技有限公司,辦公室地址位于中國第一個經(jīng)濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市寶安區(qū)福永街道懷德翠崗工業(yè)園五區(qū)第30棟4層,于2010年12月06日在深圳成立,我公司主要提供腳踏滑板車 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市凱博科技有限公司
- 簡稱:
- 凱博
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 腳踏滑板車
- 經(jīng)營范圍:
- 電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、計算機軟硬件、安防產(chǎn)品、家用電器的技術(shù)研發(fā)與銷售,國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、???、專賣商品);工業(yè)產(chǎn)品外觀設(shè)計;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、計算機軟硬件、安防產(chǎn)品、家用電器的生產(chǎn);從事廣告業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301105090149
- 發(fā)證機關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年12月06日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 腳踏滑板車 » 寶安區(qū)腳踏滑板車
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)福永
- 順企編碼:
- 10971326
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
倉庫文員 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 1.及時、準(zhǔn)確維護庫存管理系統(tǒng),確保倉庫... | 2021-09-07 |
深圳市凱博科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
暢想睿智商業(yè)管理(深圳)有限公司 | 50% | 人民幣250.0萬元 |
李雙全 | 30% | 人民幣150萬元 |
胡林軍 | 20% | 人民幣100萬元 |
深圳市凱博科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2020-11-27 | 1900-01-01 | 2020-12-02 |
市場主體類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 2020-12-02 |
升級換照 | - | - | 2020-12-02 |
投資人 | 李雙全 150(萬元)30% 暢想睿智商業(yè)管理(深圳)有限公司 250(萬元)50% [新增] 胡林軍 100(萬元)20% [新增] | 李雙全 500(萬元)100% | 2020-12-02 |
期限 | 2010-12-06,, | 2010-12-06,2020-12-06,10 | 2020-12-02 |
監(jiān)事信息 | 胡林軍(監(jiān)事) [新增] | 劉毅(監(jiān)事) [退出] | 2020-12-02 |
成員 | 胡林軍(監(jiān)事) | 劉毅(監(jiān)事) | 2020-12-02 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2010-12-06至2020-12-06 | 2020-12-02 |
市場主體類型 | 有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 2020-12-02 |
住所 | 深圳市寶安區(qū)福永街道懷德翠崗工業(yè)園五區(qū)第30棟4層 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道廣深公路東側(cè)西部開發(fā)區(qū)三力工業(yè)園廠房二棟二層A側(cè) | 2016-07-05 |
深圳市凱博科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉毅 | 監(jiān)事 |
李雙全 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
李雙全 | 總經(jīng)理 |
深圳市凱博科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23503972 | KOAKUMA | 運輸工具 | 12 | 2017-04-11 | |
![]() | 23420688 | KKUM | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-04-07 | |
![]() | 11169964 | CBTG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-07-05 |
![]() | 10916994 | CBTG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-05-15 |
![]() | 10916946 | 彩鉑 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-05-15 |
![]() | 23503972 | KOAKUMA | 運輸工具 | 12 | 2017-04-11 | |
![]() | 23420688 | KKUM | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-04-07 | |
![]() | 11169964 | CBTG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-07-05 |
![]() | 10916946 | 彩鉑 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-05-15 |
![]() | 10916994 | CBTG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-05-15 |
深圳市凱博科技有限公司的專利證書
CN302559587S | 外觀設(shè)計 | 2013-09-04 | 移動電源(A1) | 李雙全 | |
CN302720819S | 外觀設(shè)計 | 2014-01-22 | 移動電源(Q7) | 李雙全 | |
CN302825405S | 外觀設(shè)計 | 2014-05-21 | 移動電源(A3) | 李雙全 | |
CN302888466S | 外觀設(shè)計 | 2014-07-23 | 移動電源(Q3) | 李雙全 | |
CN302864502S | 外觀設(shè)計 | 2014-07-02 | 車載充電器(C1) | 李雙全 | |
CN302372103S | 外觀設(shè)計 | 2013-03-27 | 便攜式移動電源 | 李雙全 | |
CN302231471S | 外觀設(shè)計 | 2012-12-12 | 便攜式移動電源(A9000) | 李雙全 | |
CN302109772S | 外觀設(shè)計 | 2012-10-03 | 便攜式移動電源(A8000) | 李雙全 | |
CN302430132S | 外觀設(shè)計 | 2013-05-08 | 移動電源(A6L-2) | 李雙全 |
本頁是 [深圳市凱博科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁