
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司成立于1999年,專業(yè)從事通訊系統(tǒng)及通信終端、 集成電路IC、計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備、電子消費(fèi)、電子儀器儀表、系統(tǒng)集成軟件等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
公司的發(fā)展定位于:基于單片機(jī)(MCU)、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)等智能芯片的嵌入式應(yīng)用軟件和應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā); 集成電路芯片的開發(fā);高頻RF芯片和無(wú)線模組的開發(fā);基于CTI技術(shù)的系統(tǒng)集成軟件開發(fā)等。
公司堅(jiān)持以人為本、以科技創(chuàng)新為生產(chǎn)力;尊重人才,尊重知識(shí),擁有一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、事業(yè)心強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)佳的各類專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。公司現(xiàn)已和國(guó)內(nèi)外多家研發(fā)機(jī)構(gòu)和銷售商建立了良好的合作關(guān)系,立志在國(guó)內(nèi)外通信電子產(chǎn)品市場(chǎng)上有所作為。
優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信是我公司一貫堅(jiān)持的企業(yè)方針,也是公司迅速成長(zhǎng)的根本。我公司尊重用戶,做好人、做好事、 做服務(wù)、做產(chǎn)品,立志創(chuàng)造完美產(chǎn)品回饋社會(huì),并使企業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
公司的發(fā)展定位于:基于單片機(jī)(MCU)、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)等智能芯片的嵌入式應(yīng)用軟件和應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā); 集成電路芯片的開發(fā);高頻RF芯片和無(wú)線模組的開發(fā);基于CTI技術(shù)的系統(tǒng)集成軟件開發(fā)等。
公司堅(jiān)持以人為本、以科技創(chuàng)新為生產(chǎn)力;尊重人才,尊重知識(shí),擁有一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、事業(yè)心強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)佳的各類專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。公司現(xiàn)已和國(guó)內(nèi)外多家研發(fā)機(jī)構(gòu)和銷售商建立了良好的合作關(guān)系,立志在國(guó)內(nèi)外通信電子產(chǎn)品市場(chǎng)上有所作為。
優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信是我公司一貫堅(jiān)持的企業(yè)方針,也是公司迅速成長(zhǎng)的根本。我公司尊重用戶,做好人、做好事、 做服務(wù)、做產(chǎn)品,立志創(chuàng)造完美產(chǎn)品回饋社會(huì),并使企業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 海振邦
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 多功能電話 , 公用電話 , 校訊通終端 , 家校通終端 , GPS預(yù)警器 , 名片掃描儀 , 酒店信息電話
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電話機(jī)、傳真機(jī)、無(wú)線通訊終端設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備、儀器儀表、充電產(chǎn)品、電子元器件的技術(shù)開發(fā)、銷售及應(yīng)用服務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,限制項(xiàng)目須取得相關(guān)許可證后經(jīng)營(yíng))。電話機(jī)、傳真機(jī)、無(wú)線通訊終端設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)周邊...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301103162400
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2024-01-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年01月07日
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣200萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hesibond.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 來(lái)電顯示電話機(jī) » 南山區(qū)來(lái)電顯示電話機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 10922718
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
智能管理系統(tǒng)家校通信息處理終端
價(jià)格:2100.00元/臺(tái) 品牌:海力邦 型號(hào):hbjxt-fsk-03 錄音功能:無(wú) / 2010-01-01CDMA"家校通"智能終端
價(jià)格:1500.00元/臺(tái) 品牌:海振邦 型號(hào):hbxxt-cdma-03ic 錄音功能:無(wú) / 2010-01-01
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊國(guó)華 | 76% | 人民幣760.0萬(wàn)元 |
張玲 | 20% | 人民幣200.0萬(wàn)元 |
趙彥華 | 2% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
周青 | 1% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
王矩科 | 1% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
股權(quán)和公證書 | - | - | 2021-10-15 |
負(fù)責(zé)人 | 楊國(guó)華 | 楊植鈔 | 2021-10-15 |
地址 | 深圳市南山區(qū)南頭街道馬家龍社區(qū)南山大道3838號(hào)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園土棟301-1 | 深圳市南山區(qū)南山大道深意工業(yè)大廈五樓519室 | 2021-10-15 |
投資人 | 張玲 200(萬(wàn)元)20%周青 10(萬(wàn)元)1%王矩科 10(萬(wàn)元)1%趙彥華 20(萬(wàn)元)2%楊國(guó)華 760(萬(wàn)元)76% | 林國(guó)信 10(萬(wàn)元)1%張玲 200(萬(wàn)元)20%周青 10(萬(wàn)元)1%王矩科 10(萬(wàn)元)1%趙彥華 20(萬(wàn)元)2%楊國(guó)華 750(萬(wàn)元)75% | 2021-10-15 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-09-29 | 2017-05-31 | 2021-10-15 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 楊國(guó)華(執(zhí)行董事) [新增] | 楊植鈔(執(zhí)行董事) [退出] | 2021-10-15 |
成員 | 楊國(guó)華(執(zhí)行董事) | 楊植鈔(執(zhí)行董事) | 2021-10-15 |
董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 楊植鈔(執(zhí)行董事) [新增] | 楊國(guó)華(執(zhí)行董事) [退出] | 2021-08-11 |
升級(jí)換照 | - | - | 2021-08-11 |
負(fù)責(zé)人 | 楊植鈔 | 楊國(guó)華 | 2021-08-11 |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王春艷 | 監(jiān)事 |
楊國(guó)華 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
楊國(guó)華 | 總經(jīng)理 |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22186790 | 海振邦地網(wǎng)工程 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-08 |
![]() | 22186830 | E衛(wèi)士 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-08 |
![]() | 20221220 | HESIBOND 海振邦科技 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20221255 | E網(wǎng)衛(wèi)士 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 17464246 | 地網(wǎng)工程 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-07-20 |
![]() | 17464248 | 路網(wǎng)工程 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17227883 | EH | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 16697917 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-04-13 |
![]() | 16697958 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 16697851 | 億普拉斯 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 16698000 | 億普拉斯 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 13905687 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-13 |
![]() | 13865035 | 創(chuàng)始者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-06 |
![]() | 10107726 | 海振邦 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-25 |
![]() | 6118979 | HELITEL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2007-06-20 |
![]() | 22186790 | 海振邦地網(wǎng)工程 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-08 |
![]() | 22186830 | E衛(wèi)士 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-08 |
![]() | 20221220 | HESIBOND 海振邦科技 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 20221255 | E網(wǎng)衛(wèi)士 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 17464246 | 地網(wǎng)工程 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-07-20 |
![]() | 17464248 | 路網(wǎng)工程 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-20 |
![]() | 17227883 | EH | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-17 |
![]() | 16697958 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 16698000 | 億普拉斯 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 16697917 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-04-13 |
![]() | 16697851 | 億普拉斯 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-13 |
![]() | 13905687 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-13 |
![]() | 13865035 | 創(chuàng)始者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-06 |
![]() | 10107726 | 海振邦 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-25 |
![]() | 6118979 | HELITEL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2007-06-20 |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司的專利證書
CN302882657S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-07-16 | 三合一(7)型卡 | 楊國(guó)華 | |
CN303803864S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-17 | 手持執(zhí)法器 | 楊國(guó)華 |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
玉溪海振邦電子科技有限公司 | 安明 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)李棋街道辦事處康井社區(qū)下戴井5幢5號(hào) | 66.6700% |
浙江衢州海振邦物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 梅俊濤 | 衢州市柯城區(qū)花園街道通衢街10號(hào)5幢241、241-1、242室 | 65.00% |
石家莊海振邦電子科技有限公司 | 鐘振宏 | 石家莊市欒城區(qū)華興街27號(hào)惠安小區(qū)門店7號(hào) | 65.00% |
懷化市海振邦電子科技有限公司 | 譚孛 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)紅星路2號(hào)(福興數(shù)碼廣場(chǎng)10樓B05號(hào)) | 65.00% |
吉安市海振邦電子科技有限公司 | 徐軍躍 | 江西省吉安市吉州區(qū)國(guó)營(yíng)東固山綜合墾殖場(chǎng)吉安大廈 | 65.00% |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司沈陽(yáng)分公司 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)貴和街2號(hào)(1-5-7) | 2014-11-12 00:00:00.000 |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司金華分公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)臨江東路1000號(hào)創(chuàng)新大廈925室 | 2016-02-01 00:00:00.000 |
深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司贛州分公司 | 江西省瑞金市象湖鎮(zhèn)綿水北路22號(hào) | 2017-03-09 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [深圳市海振邦科技實(shí)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)