深圳市博鑫威科技有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)Hing(手機轉(zhuǎn)軸)FPC(柔性線路板)Metal Dome(金屬薄膜按鍵、鍋仔)。
公司成立于2005年2月。主要開發(fā)生產(chǎn)手機轉(zhuǎn)軸及手機滑軌,2007年5月公司高薪聘請外資企業(yè)專業(yè)工程技術(shù)人員多名組建成立Meal Dome(手機金屬彈片)事業(yè)部。
公司現(xiàn)擁有2臺沖壓機,3臺EMI印刷機,2臺半制動Dome片貼裝機, 3家外協(xié)合作五金沖壓廠,2家外協(xié)合作注塑加工廠。產(chǎn)品廣泛應用于手機、學習機、數(shù)碼相機、玩具、遙控器,DVD、 MP3等。
公司生產(chǎn)的手機轉(zhuǎn)軸( Hing )手機滑軌( Slide hinge)手機按鍵金屬彈片(Metal Dome),已有多年研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗,產(chǎn)品成熟,種類齊全,各項產(chǎn)品性能指標均可按客戶指定要求制作生產(chǎn)。為滿足客戶的特殊設計需要,本公司還為客戶提供特殊訂制各類產(chǎn)品。
本著“品質(zhì)至上、精益求精、永續(xù)經(jīng)營”的方針,博鑫威科技謁誠為客戶提供Zui為滿意的產(chǎn)品與服務。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市博鑫威科技有限公司
- 簡稱:
- 博鑫威
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 手機轉(zhuǎn)軸 , FPC , 手機薄膜按鍵 , Metal , Dome , 薄膜開關(guān) , 多媒體按鍵
- 經(jīng)營范圍:
- 通信器材、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與購銷;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、??亍Yu商品);從事貨物、技術(shù)進出口業(yè)務(不含分銷、國家專營??厣唐罚?。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301105366613
- 發(fā)證機關(guān):
- 福田局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-06-02
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年05月10日
- 注冊資本:
- 50萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 手機連接器 » 福田區(qū)手機連接器
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田
- 順企編碼:
- 10819646
深圳市博鑫威科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
謝飛飛 | 80% | 人民幣40萬元 |
鐘超 | 20% | 人民幣10萬元 |
深圳市博鑫威科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東 | 謝飛飛 40( + 100% )(萬元) 80% 鐘超 10(萬元) 20% | 謝飛飛 20(萬元) 40% 鐘超 10(萬元) 20% 陸翔 20(萬元) 40% [退出] | 2017-06-22 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-06-14 | 1900-01-01 | 2017-06-22 |
投資人變更 | 名稱:謝飛飛,出資額:40( + 100% ),出資比例:80 名稱:鐘超,出資額:10,出資比例:20 | 名稱:謝飛飛,出資額:20,出資比例:40 名稱:鐘超,出資額:10,出資比例:20 名稱:陸翔,出資額:20,出資比例:40 [退出] | 2017-06-22 |
投資人變更 | 股東名稱:謝飛飛、出資額:40( + 100% )、出資比例:80; 股東名稱:鐘超、出資額:10、出資比例:20; | 股東名稱:謝飛飛、出資額:20、出資比例:40; 股東名稱:陸翔、出資額:20、出資比例:40; [退出] 股東名稱:鐘超、出資額:10、出資比例:20; | 2017-06-22 |
投資人 | 謝飛飛 40(萬元)80% 鐘超 10(萬元)20% | 謝飛飛 20(萬元)40% 鐘超 10(萬元)20% 陸翔 20(萬元)40% | 2017-06-22 |
投資人變更 | 股東名稱:鐘超、出資額:10、出資比例:20; [新增] 股東名稱:謝飛飛、出資額:20、出資比例:40; [新增] 股東名稱:陸翔、出資額:20、出資比例:40; [新增] | 股東名稱:文成功、出資額:15、出資比例:30; [退出] 股東名稱:文華杰、出資額:35、出資比例:70; [退出] | 2016-06-02 |
負責人變更 | 股東:陸翔; 法定代表人:謝飛飛; 股東:謝飛飛; 股東:鐘超; 監(jiān)事:鐘超; 總經(jīng)理:謝飛飛; 董事長:謝飛飛; | 總經(jīng)理:文華杰; 法定代表人:文華杰; 監(jiān)事:文成功; 董事長:文華杰; 股東:文華杰; 股東:文成功; | 2016-06-02 |
高級管理人員備案 | 執(zhí)行董事:謝飛飛 [新增] 總經(jīng)理:謝飛飛 [新增] 監(jiān)事:鐘超 [新增] | 執(zhí)行董事:文華杰 [退出] 監(jiān)事:文成功 [退出] 總經(jīng)理:文華杰 [退出] | 2016-06-02 |
負責人 | 謝飛飛 | 文華杰 | 2016-06-02 |
投資人 | 陸翔 20(萬元)40% 謝飛飛 20(萬元)40% 鐘超 10(萬元)20% | 文成功 15(萬元)30% 文華杰 35(萬元)70% | 2016-06-02 |
深圳市博鑫威科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
鐘超 | 監(jiān)事 |
謝飛飛 | 執(zhí)行(常務)董事 |
謝飛飛 | 總經(jīng)理 |
深圳市博鑫威科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21396638 | PROWINGS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-23 |
![]() | 7535529 | BXW | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-07-10 |
![]() | 21396638 | PROWINGS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-23 |
![]() | 7535529 | BXW | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2009-07-10 |
本頁是 [深圳市博鑫威科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁