華訊方舟科技有限公司(簡(jiǎn)稱“華訊”)成立于2007年,是一家專注于高速移動(dòng)下寬帶通信技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的***高新技術(shù)企業(yè),是的移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)綜合服務(wù)商,控股深圳所上市企業(yè)——華訊方舟股份(股票代碼:000687)。
華訊總部坐落于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)華訊方舟移動(dòng)寬帶產(chǎn)業(yè)園,以中國(guó)天谷基地為依托,設(shè)有深圳運(yùn)營(yíng)總部、荊州微波生產(chǎn)基地、成都云計(jì)算基地、長(zhǎng)春高鐵通信基地,含上海自貿(mào)區(qū)華訊、前海華訊等在內(nèi)的二十余家分、子公司。華訊連續(xù)多年保持高速增長(zhǎng), 2015年產(chǎn)值突破百億。入選深圳市工業(yè)企業(yè)、廣東省五企業(yè)、中國(guó)電子信息企業(yè)和中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入企業(yè);榮獲第二屆“國(guó)際信譽(yù)品牌”稱號(hào)、2016年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè);連續(xù)兩年榮獲德勤中國(guó)高科技高成長(zhǎng)50強(qiáng)、德勤深圳高成長(zhǎng)20強(qiáng)和深圳市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)等多項(xiàng)殊榮;2016年全球衛(wèi)星大會(huì),憑借華訊在Ku、Ka及Q波段衛(wèi)星通訊地面網(wǎng)絡(luò)和兼容系統(tǒng)產(chǎn)品世界量產(chǎn)***,成功入選 “全球衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)力TOP10公司”,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)民用商用通信衛(wèi)星在該領(lǐng)域的空白。
華訊下設(shè)太赫茲科技研究院和通信技術(shù)研究院(下轄深圳、北京、南京、西安、成都五家分院),建立了院士專家企業(yè)工作站、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等,擁有國(guó)際高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì),囊括了中科院院士、美國(guó)NASA實(shí)驗(yàn)室專家、中國(guó)國(guó)家***學(xué)者、中國(guó)百人計(jì)劃學(xué)者、孔雀團(tuán)隊(duì)、海內(nèi)外人才以及世界知名院校專家在內(nèi)的行業(yè)科技精英,現(xiàn)有研發(fā)人員1051人,占員工總?cè)藬?shù)近50%。華訊的科研成果已廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通訊、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、超高速移動(dòng)通信、智慧城市、安檢成像等行業(yè)領(lǐng)域。
秉承以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力,以市場(chǎng)結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念,華訊沿著微波、毫米波到太赫茲這一技術(shù)路線,已實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品話語(yǔ)權(quán)到產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的過(guò)渡,通過(guò)建設(shè)華訊Ka高通量同步通信衛(wèi)星及遙感衛(wèi)星星座,打造從半導(dǎo)體元器件到以太赫茲通訊為主要載荷的衛(wèi)星寬帶網(wǎng)絡(luò)的全方位產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,并致力于成為太赫茲技術(shù)體系下的全球性平臺(tái)公司,Zui終建立太赫茲陣列式的下一代衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò)。
讓帶寬像空氣一樣彌漫整個(gè)世界,讓信息在全球每個(gè)角落都能自由安全暢通,這是華訊人孜孜以求的夢(mèng)想。作為一個(gè)有強(qiáng)烈責(zé)任感、使命感的企業(yè),華訊人正在“擔(dān)當(dāng)、引領(lǐng)、突破”核心價(jià)值觀的指引下,以“鳳凰涅槃”般的氣概為創(chuàng)建一個(gè)偉大的企業(yè)而努力奮斗。
華訊的待遇:
1、薪酬激勵(lì) 極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬、基金分紅、績(jī)效獎(jiǎng)金、“華訊之星”即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)、豐厚年終獎(jiǎng)、專項(xiàng)獎(jiǎng)金、完善的晉升、調(diào)薪機(jī)制;
2、員工福利 法定帶薪假期、包含外部工齡的年休假機(jī)制、新人禮包、六險(xiǎn)一金(足額繳納五險(xiǎn)一金加商業(yè)保險(xiǎn))、帶薪年休假、入深戶、各類政府補(bǔ)貼、部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、各種培訓(xùn)機(jī)會(huì)和培訓(xùn)補(bǔ)貼;
3、員工關(guān)懷 總裁午餐會(huì)、年度健康體檢、各種過(guò)節(jié)費(fèi)、婚育祝福金、生日禮物;
4、員工活動(dòng) 羽毛球、籃球、足球、戶外徒步等興趣協(xié)會(huì)、評(píng)優(yōu)旅游、年終晚會(huì)等其他的文娛活動(dòng)。
華訊總部坐落于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)華訊方舟移動(dòng)寬帶產(chǎn)業(yè)園,以中國(guó)天谷基地為依托,設(shè)有深圳運(yùn)營(yíng)總部、荊州微波生產(chǎn)基地、成都云計(jì)算基地、長(zhǎng)春高鐵通信基地,含上海自貿(mào)區(qū)華訊、前海華訊等在內(nèi)的二十余家分、子公司。華訊連續(xù)多年保持高速增長(zhǎng), 2015年產(chǎn)值突破百億。入選深圳市工業(yè)企業(yè)、廣東省五企業(yè)、中國(guó)電子信息企業(yè)和中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入企業(yè);榮獲第二屆“國(guó)際信譽(yù)品牌”稱號(hào)、2016年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè);連續(xù)兩年榮獲德勤中國(guó)高科技高成長(zhǎng)50強(qiáng)、德勤深圳高成長(zhǎng)20強(qiáng)和深圳市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)等多項(xiàng)殊榮;2016年全球衛(wèi)星大會(huì),憑借華訊在Ku、Ka及Q波段衛(wèi)星通訊地面網(wǎng)絡(luò)和兼容系統(tǒng)產(chǎn)品世界量產(chǎn)***,成功入選 “全球衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)力TOP10公司”,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)民用商用通信衛(wèi)星在該領(lǐng)域的空白。
華訊下設(shè)太赫茲科技研究院和通信技術(shù)研究院(下轄深圳、北京、南京、西安、成都五家分院),建立了院士專家企業(yè)工作站、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等,擁有國(guó)際高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì),囊括了中科院院士、美國(guó)NASA實(shí)驗(yàn)室專家、中國(guó)國(guó)家***學(xué)者、中國(guó)百人計(jì)劃學(xué)者、孔雀團(tuán)隊(duì)、海內(nèi)外人才以及世界知名院校專家在內(nèi)的行業(yè)科技精英,現(xiàn)有研發(fā)人員1051人,占員工總?cè)藬?shù)近50%。華訊的科研成果已廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通訊、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、超高速移動(dòng)通信、智慧城市、安檢成像等行業(yè)領(lǐng)域。
秉承以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力,以市場(chǎng)結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念,華訊沿著微波、毫米波到太赫茲這一技術(shù)路線,已實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品話語(yǔ)權(quán)到產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的過(guò)渡,通過(guò)建設(shè)華訊Ka高通量同步通信衛(wèi)星及遙感衛(wèi)星星座,打造從半導(dǎo)體元器件到以太赫茲通訊為主要載荷的衛(wèi)星寬帶網(wǎng)絡(luò)的全方位產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,并致力于成為太赫茲技術(shù)體系下的全球性平臺(tái)公司,Zui終建立太赫茲陣列式的下一代衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò)。
讓帶寬像空氣一樣彌漫整個(gè)世界,讓信息在全球每個(gè)角落都能自由安全暢通,這是華訊人孜孜以求的夢(mèng)想。作為一個(gè)有強(qiáng)烈責(zé)任感、使命感的企業(yè),華訊人正在“擔(dān)當(dāng)、引領(lǐng)、突破”核心價(jià)值觀的指引下,以“鳳凰涅槃”般的氣概為創(chuàng)建一個(gè)偉大的企業(yè)而努力奮斗。
華訊的待遇:
1、薪酬激勵(lì) 極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬、基金分紅、績(jī)效獎(jiǎng)金、“華訊之星”即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)、豐厚年終獎(jiǎng)、專項(xiàng)獎(jiǎng)金、完善的晉升、調(diào)薪機(jī)制;
2、員工福利 法定帶薪假期、包含外部工齡的年休假機(jī)制、新人禮包、六險(xiǎn)一金(足額繳納五險(xiǎn)一金加商業(yè)保險(xiǎn))、帶薪年休假、入深戶、各類政府補(bǔ)貼、部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、各種培訓(xùn)機(jī)會(huì)和培訓(xùn)補(bǔ)貼;
3、員工關(guān)懷 總裁午餐會(huì)、年度健康體檢、各種過(guò)節(jié)費(fèi)、婚育祝福金、生日禮物;
4、員工活動(dòng) 羽毛球、籃球、足球、戶外徒步等興趣協(xié)會(huì)、評(píng)優(yōu)旅游、年終晚會(huì)等其他的文娛活動(dòng)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)寶田一路臣田工業(yè)區(qū)第37棟1樓及2樓靠西
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 吳光勝
- 電子郵件:
- yihui@huaxunchina.cn
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號(hào)碼:
- 86--
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | yihui@huaxunchina.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-26050562 |
電子郵箱 | dingjuan@huaxunchina.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0755-29080888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 華訊方舟科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 華訊方舟
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 小靈通 , 雙模機(jī) , 手機(jī) , 無(wú)線網(wǎng)卡
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 安檢設(shè)備的研發(fā)、銷售與租賃;計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊產(chǎn)品、移動(dòng)電話機(jī)的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷售;金屬材料、半導(dǎo)體的研發(fā)及銷售;電子產(chǎn)品的銷售;國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^信息服務(wù)業(yè)務(wù);安檢設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊產(chǎn)品、移動(dòng)電話機(jī)、金屬...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301102797633
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2017-08-21
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年08月21日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 40000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.huaxunchina.cn/
- 所屬行業(yè):
- 小靈通 » 寶安區(qū)小靈通
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)西鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 10623358
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
投資經(jīng)理 | 1.2萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé): 1、 定期開(kāi)展公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)... | 2019-08-12 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 8千-1.5萬(wàn) | 本科 | 任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)... | 2019-08-12 |
銷售經(jīng)理(華軟) | 8千-1.2萬(wàn) | 大專 | 1、完成年度銷售指標(biāo),完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作... | 2019-08-05 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn) | 不限 | 崗位職責(zé):1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制... | 2019-08-07 |
java工程師—太赫茲科技 | 1.2萬(wàn)-1.6萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、參與項(xiàng)目需求分析,進(jìn)行模塊... | 2019-08-01 |
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 8千-1.2萬(wàn) | 大專 | 工作職責(zé) 負(fù)責(zé)配合... | 2019-07-31 |
光電工程師(光電器件研發(fā)) | 1.8萬(wàn)-2.2萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)光學(xué)產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、... | 2019-07-22 |
華訊方舟科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳光勝 | 33.86% | 人民幣15992.0萬(wàn)元 |
深圳方德信基金有限公司 | 17.65% | 人民幣8338.0085萬(wàn)元 |
廣州融達(dá)電源材料有限公司 | 10.52% | 人民幣4966.3528萬(wàn)元 |
深圳市銀鼎東科技有限公司 | 9.34% | 人民幣4413.5296萬(wàn)元 |
舟山嘉海投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.51% | 人民幣3076.8萬(wàn)元 |
湖北麟和貿(mào)易有限公司 | 5.77% | 人民幣2726.9205萬(wàn)元 |
深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 | 3.91% | 人民幣1846.1538萬(wàn)元 |
春霖科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 3.91% | 人民幣1845.3813萬(wàn)元 |
深圳市華訊方舟投資有限公司 | 3.32% | 人民幣1568萬(wàn)元 |
深圳市楚軒實(shí)業(yè)有限公司 | 1.78% | 人民幣842.9205萬(wàn)元 |
長(zhǎng)沙湘江力遠(yuǎn)信息產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.65% | 人民幣779.4878萬(wàn)元 |
北京橙葉資本管理中心(有限合伙) | 1.07% | 人民幣504.0372萬(wàn)元 |
杭州宏石鳳煌助推壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 人民幣264.1509萬(wàn)元 |
馮軍正 | 0.14% | 人民幣66.1218萬(wàn)元 |
華訊方舟科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他董事信息 | 沈志華(董事), [新增] 鐘梁(董事), 馮軍正(董事), 駱睿(董事), 項(xiàng)俊暉(董事), 沈利民(董事) | 馮軍正(董事), 朱凌(董事), [退出] 鐘梁(董事), 項(xiàng)俊暉(董事), 沈利民(董事), 蔣建軍(董事), [退出] 駱睿(董事) | 2021-10-13 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-10-09 | 2021-09-09 | 2021-10-13 |
成員 | 沈志華(董事),鐘梁(董事),馮軍正(董事),駱睿(董事),項(xiàng)俊暉(董事),沈利民(董事) | 馮軍正(董事),朱凌(董事),鐘梁(董事),項(xiàng)俊暉(董事),沈利民(董事),蔣建軍(董事),駱睿(董事) | 2021-10-13 |
股權(quán)和公證書(shū) | - | - | 2021-09-13 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-09-09 | 2020-06-18 | 2021-09-13 |
投資人 | 馮軍正 66.1218(萬(wàn)元)0.14%吳光勝 15992(萬(wàn)元)33.86%湖北麟和貿(mào)易有限公司 2726.9205(萬(wàn)元)5.7737%北京橙葉資本管理中心(有限合伙) 504372(萬(wàn)元)1672%長(zhǎng)沙湘江力遠(yuǎn)信息產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙) 779.4878(萬(wàn)元)1.6504%杭州宏石鳳煌助推壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 264.1509(萬(wàn)元)0.5593%廣州融達(dá)電源材料有限公司 4966.3528(萬(wàn)元)10.5153%舟山嘉海投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3076.8(萬(wàn)元)6.5145%深圳市華訊方舟投資有限公司 1568(萬(wàn)元)3.3199%春霖科技發(fā)展(深圳)有限公司 1845.3813(萬(wàn)元)3.9072%深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 1846.1538(萬(wàn)元)3.9089%深圳市楚軒實(shí)業(yè)有限公司 842.9205(萬(wàn)元)1.7847%深圳方德信基金有限公司 833885(萬(wàn)元)17.6541%深圳市銀鼎東科技有限公司 4413.5296(萬(wàn)元)9.3448% | 馮軍正 66.1218(萬(wàn)元)0.14%吳光勝 15992(萬(wàn)元)33.86%湖北麟和貿(mào)易有限公司 2726.9205(萬(wàn)元)5.7737%北京橙葉資本管理中心(有限合伙) 504372(萬(wàn)元)1672%長(zhǎng)沙湘江力遠(yuǎn)信息產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙) 779.4878(萬(wàn)元)1.6504%杭州宏石鳳煌助推壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 264.1509(萬(wàn)元)0.5593%廣州融達(dá)電源材料有限公司 4966.3528(萬(wàn)元)10.5153%北京朗瑪永祥投資管理股份公司 461.5296(萬(wàn)元)0.9772%舟山嘉海投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3076.8(萬(wàn)元)6.5145%深圳市華訊方舟投資有限公司 1568(萬(wàn)元)3.3199%春霖融資租賃(深圳)有限公司 1845.3813(萬(wàn)元)3.9072%深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 1846.1538(萬(wàn)元)3.9089%深圳市楚軒實(shí)業(yè)有限公司 842.9205(萬(wàn)元)1.7847%深圳方德信基金有限公司 833885(萬(wàn)元)17.6541%深圳市銀鼎東科技有限公司 3952(萬(wàn)元)8.3676% | 2021-09-13 |
其他董事信息 | 鐘梁(董事), 沈利民(董事), 蔣建軍(董事), 朱凌(董事), 馮軍正(董事), 駱睿(董事), [新增] 項(xiàng)俊暉(董事) | 馮軍正(董事), 沈利民(董事), 項(xiàng)俊暉(董事), 蔣建軍(董事), 朱凌(董事), 趙術(shù)開(kāi)(董事), [退出] 鐘梁(董事) | 2021-07-07 |
成員 | 鐘梁(董事),沈利民(董事),蔣建軍(董事),朱凌(董事),馮軍正(董事),駱睿(董事),項(xiàng)俊暉(董事) | 馮軍正(董事),沈利民(董事),項(xiàng)俊暉(董事),蔣建軍(董事),朱凌(董事),趙術(shù)開(kāi)(董事),鐘梁(董事) | 2021-07-07 |
股權(quán)和公證書(shū) | - | - | 2020-07-08 |
投資人 | 吳光勝 15992(萬(wàn)元)33.86% 杭州宏石鳳煌助推壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 264.1509(萬(wàn)元)0.5593% 廣州融達(dá)電源材料有限公司 4966.3528(萬(wàn)元)10.5153% 湖北麟和貿(mào)易有限公司 2726.9205(萬(wàn)元)5.7737% 長(zhǎng)沙湘江力遠(yuǎn)信息產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙) 779.4878(萬(wàn)元)1.6504% 北京朗瑪永祥投資管理股份公司 461.5296(萬(wàn)元)0.9772% 北京橙葉資本管理中心(有限合伙) 504372(萬(wàn)元)1672% 舟山嘉海投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3076.8(萬(wàn)元)6.5145% 深圳市華訊方舟投資有限公司 1568(萬(wàn)元)3.3199% 深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 1846.1538(萬(wàn)元)3.9089% 春霖融資租賃(深圳)有限公司 1845.3813(萬(wàn)元)3.9072% 深圳市銀鼎東科技有限公司 3952(萬(wàn)元)8.3676% 深圳市楚軒實(shí)業(yè)有限公司 842.9205(萬(wàn)元)1.7847% 深圳方德信基金有限公司 833885(萬(wàn)元)17.6541% 馮軍正 66.1218(萬(wàn)元)0.14% [新增] | 吳光勝 15992(萬(wàn)元)33.86% 杭州宏石鳳煌助推壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 264.1509(萬(wàn)元)0.5593% 廣州融達(dá)電源材料有限公司 4966.3528(萬(wàn)元)10.5153% 湖北麟和貿(mào)易有限公司 2726.9205(萬(wàn)元)5.7737% 長(zhǎng)沙湘江力遠(yuǎn)信息產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙) 779.4878(萬(wàn)元)1.6504% 北京朗瑪永祥投資管理股份公司 461.5296(萬(wàn)元)0.9772% 北京橙葉資本管理中心(有限合伙) 570.159(萬(wàn)元)1.2072% 舟山嘉海投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3076.8(萬(wàn)元)6.5145% 深圳市華訊方舟投資有限公司 1568(萬(wàn)元)3.3199% 深圳市安林珊資產(chǎn)管理有限公司 1846.1538(萬(wàn)元)3.9089% 春霖融資租賃(深圳)有限公司 1845.3813(萬(wàn)元)3.9072% 深圳市銀鼎東科技有限公司 3952(萬(wàn)元)8.3676% 深圳市楚軒實(shí)業(yè)有限公司 842.9205(萬(wàn)元)1.7847% 深圳方德信基金有限公司 833885(萬(wàn)元)17.6541% | 2020-07-08 |
華訊方舟科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李曉叢 | 監(jiān)事 |
付紅蓮 | 監(jiān)事 |
曹克 | 監(jiān)事 |
呂向陽(yáng) | 董事長(zhǎng) |
吳光勝 | 副董事長(zhǎng) |
黃永江 | 董事 |
馮軍正 | 董事 |
曹雷 | 董事 |
項(xiàng)俊暉 | 董事 |
趙術(shù)開(kāi) | 董事 |
吳光勝 | 總經(jīng)理 |
華訊方舟科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22485391 | 華迅方舟 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22484824 | 華迅方舟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-03 |
![]() | 22487599 | 華訊方舟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22485505 | 華訊方舟 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22484687 | 華迅方舟 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22410034 | 華訊方舟股份 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-27 |
![]() | 22410082 | 華訊方舟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-27 |
![]() | 21929385 | CCTSOFT | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929070 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929486 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929416 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929285 | CCTSOFT | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929174 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929331 | CCTSOFT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21928897 | CCTSOFT | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929703 | CCTSOFT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929159 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929006 | 華訊方舟軟件 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21729260 | HUAXUNARK | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-28 |
![]() | 21723068 | 華訊方舟股份 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-28 |
![]() | 22487599 | 華訊方舟 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22485505 | 華訊方舟 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22484687 | 華迅方舟 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22485391 | 華迅方舟 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2017-01-03 |
![]() | 22484824 | 華迅方舟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-03 |
![]() | 22410034 | 華訊方舟股份 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-27 |
![]() | 22410082 | 華訊方舟 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-27 |
![]() | 21929385 | CCTSOFT | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929070 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929486 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929416 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929285 | CCTSOFT | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929174 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929159 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929006 | 華訊方舟軟件 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21928897 | CCTSOFT | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929703 | CCTSOFT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21929331 | CCTSOFT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-16 |
![]() | 21723460 | 華訊方舟股份 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-10-28 |
![]() | 21729274 | HUAXUNARK | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-10-28 |
