
拉芳家化股份有限公司是洗發(fā)水、沐浴露、牙膏、化妝品、洗衣液等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。拉芳家化股份有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 拉芳家化股份有限公司
- 簡稱:
- 拉芳家化
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 洗發(fā)水 , 沐浴露 , 牙膏 , 化妝品 , 洗衣液
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn):洗發(fā)護發(fā)用品、美容護膚化妝品;家庭清潔用品及其他日用化學(xué)產(chǎn)品(涉及行業(yè)許可管理的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440500734127713X
- 發(fā)證機關(guān):
- 汕頭市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、上市)
- 地區(qū)編碼:
- 440500
- 組織機構(gòu)代碼:
- 73412771-3
- 核準日期:
- 2016-06-16
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2001年12月14日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 13080萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.laf.cn/
- 所屬行業(yè):
- 洗發(fā)精 » 潮陽區(qū)洗發(fā)精
- 所屬城市黃頁:
- 汕頭企業(yè)網(wǎng) » 潮陽區(qū)
- 順企編碼:
- 19610918
拉芳家化股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
拉芳非常3+1旅行洗護用品出差旅游洗漱套裝 賓館洗漱包
價格:面議 建議零售價:¥19.00 產(chǎn)品類別:洗發(fā)護發(fā)套裝 品牌:拉芳 / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
天貓店鋪推廣 | 1、負責公司在淘寶/天貓電商平臺上的的整... | 2022-01-15 | ||
產(chǎn)品開發(fā)主管 | 崗位職責:
依據(jù)公司營銷策略及產(chǎn)品開發(fā)年... | 2021-12-15 | ||
配方工程師 | 崗位職責:
1、 根據(jù)需求開展產(chǎn)品配方開... | 2021-11-09 | ||
產(chǎn)品開發(fā)助理 | 4-6千/月 | 崗位職責:
1.負責根據(jù)對市場趨勢、渠... | 2021-09-11 | |
抖音信息流優(yōu)化師 | 0.8-1.8萬/月 | 1、制定抖音投放推廣策略,搭建廣告賬戶,... | 2021-09-08 | |
后期剪輯 | 0.6-1萬/月 | 大專以上 | 1、熟悉短視頻平臺玩法,懂得及時抓熱點出... | 2021-09-08 |
天貓運營主管 | 0.8-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、負責公司淘寶網(wǎng)店的正常運作,產(chǎn)品推廣... | 2021-09-08 |
京東運營主管 經(jīng)理 | 1-1.8萬/月 | 1、根據(jù)公司的發(fā)展,負責制訂京東和其他渠... | 2021-09-08 | |
CRM專員 社群運營專員 | 0.8-1萬/月 | 1、負責淘內(nèi)會員運營相關(guān)活動的執(zhí)行落地,... | 2021-09-06 | |
品牌專員 | 6-9千/月 | 1、負責市場調(diào)研、目標市場分析、行業(yè)數(shù)據(jù)... | 2021-09-05 |
拉芳家化股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳桂謙 | 40.28% | 人民幣5267.97萬元 |
澳洲萬達國際有限公司 | 28.19% | 人民幣3687.579萬元 |
吳濱華 | 12.08% | 人民幣1580.391萬元 |
珠海市奧創(chuàng)豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.5% | 人民幣588.6萬元 |
深圳市創(chuàng)潤投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.48% | 人民幣585.33萬元 |
深圳市盛浩開源投資企業(yè)(有限合伙) | 4.48% | 人民幣585.33萬元 |
深圳市瑞蘭德股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.5% | 人民幣457.8萬元 |
廣東眾友創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2% | 人民幣261.6萬元 |
廣東佰樂投資有限公司 | 0.5% | 人民幣65.4萬元 |
拉芳家化股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資總額變更 | 22668.100000 | - | 2021-08-06 |
章程備案 | 章程 | - | 2021-08-06 |
注冊資本變更 | 22668.1萬元人民幣( - 0172% ) | 22672萬元 | 2021-08-06 |
清算組備案 | 章程 | - | 2021-08-06 |
注冊資本變更 | 22668.100000 | - | 2021-08-06 |
經(jīng)營范圍變更 | 生產(chǎn):洗發(fā)護發(fā)用品、美容護膚化妝品、家庭清潔用品及其他日用化學(xué)產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品、工業(yè)防護用品(涉及行業(yè)許可管理的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理)。 | 生產(chǎn):洗發(fā)護發(fā)用品、美容護膚化妝品;家庭清潔用品及其他日用化學(xué)產(chǎn)品(涉及行業(yè)許可管理的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理)。 | 2020-04-03 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-04-03 |
投資總額萬元 | 22672( + 30% ) | 17440 | 2019-03-26 |
注冊資本萬元 | 22672( + 30% ) | 17440 | 2019-03-26 |
注冊資本金變更 | 22672( + 30% ) | 17440 | 2019-03-26 |
拉芳家化股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳桂謙 | 董事長,經(jīng)理 |
張偉 | 董事 |
蔡飆 | 董事 |
鄭清英 | 董事 |
張晨 | 董事 |
林如斌 | 監(jiān)事主任 |
蔡少河 | 董事 |
儲小平 | 董事 |
林嬋珍 | 監(jiān)事 |
陳純 | 監(jiān)事 |
拉芳家化股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22783742 | 拉芳 LOVEFUN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-09 |
![]() | 22784183 | 雨潔 RACLEN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-09 |
![]() | 22587267 | SILFREETECH | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22587282 | TRIPLESOFT&SMOOTH | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22587228 | HSREPAIR | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22587137 | TRMILDAPG | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22564885 | 嬌草堂 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565066 | 拉芳 LOVEFUN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565153 | 拉芳 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564762 | 依媚 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565086 | 雨潔 RACLEN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564645 | ES MESE 美多絲 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564876 | 曼絲娜 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565183 | LOVEFUN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564779 | 陶然 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564400 | 嬌草堂 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564461 | 美多絲 MESE E | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564683 | 依娟 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564725 | 陶然 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564404 | 拉芳 LOVEFUN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22783742 | 拉芳 LOVEFUN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-09 |
![]() | 22784183 | 雨潔 RACLEN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-02-09 |
![]() | 22587267 | SILFREETECH | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22587282 | TRIPLESOFT&SMOOTH | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22587228 | HSREPAIR | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22587137 | TRMILDAPG | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22564885 | 嬌草堂 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565066 | 拉芳 LOVEFUN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565153 | 拉芳 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564762 | 依媚 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564549 | 雨潔 RACLEN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565086 | 雨潔 RACLEN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564645 | ES MESE 美多絲 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564876 | 曼絲娜 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22565183 | LOVEFUN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564635 | 曼絲娜 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564725 | 陶然 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564404 | 拉芳 LOVEFUN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564379 | LOVEFUN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 22564683 | 依娟 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-10 |
![]() | 15495161 | 圣峰 SUNFEEL | 21 | |||
![]() | 6104368 | 樂柔 | 3 | |||
![]() | 7726602 | LAF | 3 | |||
![]() | 7737650 | VSONG | 3 | |||
![]() | 7737655 | 威爽 | 3 | |||
![]() | 6116906 | 威爽 | 20 | |||
![]() | 1248197 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 17532365 | BETRUE | 35 | |||
![]() | 17532639 | BETRUE | 3 | |||
![]() | 1730621 | 拉芳 | 29 | |||
![]() | 1729577 | 拉芳 | 6 | |||
![]() | 1741435 | 拉芳 | 20 | |||
![]() | 1742363 | 拉芳 | 12 | |||
![]() | 1736426 | 拉芳 | 5 | |||
![]() | 1739161 | 拉芳 | 33 | |||
![]() | 1738848 | 拉芳 | 30 | |||
![]() | 1719381 | 拉芳 | 32 | |||
![]() | 7150591 | DULGON | 3 | |||
![]() | 7169294 | BETRUE | 3 | |||
![]() | 7169295 | SCENTY | 3 | |||
![]() | 7169296 | 現(xiàn)代美 SCENTY | 3 | |||
![]() | 7169297 | 現(xiàn)代美 | 3 | |||
![]() | 16204762 | 德姬 | 35 | |||
![]() | 16204389 | 德姬 | 21 | |||
![]() | 16204265 | DULGON | 5 | |||
![]() | 12252637 | 德肌 | 3 | |||
![]() | 12252713 | 德肌 | 5 | |||
![]() | 9994733 | 拉芳 | 3 | |||
![]() | 9139168 | 拉芳酒業(yè) | 33 | |||
![]() | 7493110 | LOVE&FUN | 3 | |||
![]() | 7493078 | 拉芳液晶 | 3 | |||
![]() | 3106631 | 蘇爾 | 3 | |||
![]() | 3106632 | 高人 | 3 | |||
![]() | 3106633 | 仙樂 | 3 | |||
![]() | 3106634 | 碧函 | 3 | |||
![]() | 3106635 | 漢詩 | 3 | |||
![]() | 3106628 | 繽純 | 3 | |||
![]() | 3106629 | 繽華 | 3 | |||
![]() | 3083525 | 愛生活愛拉芳 | 3 | |||
![]() | 3083526 | 八小時;8 | 3 | |||
![]() | 3083523 | 小家碧玉 | 3 | |||
![]() | 3056493 | LAFANG | 3 | |||
![]() | 3056494 | 拉芳 | 3 | |||
![]() | 3067860 | 拉芳;LA FANG | 9 | |||
![]() | 3110737 | 勝玉 | 3 | |||
![]() | 3110739 | 小玲瓏 | 3 | |||
![]() | 3110740 | 乳木果 | 3 | |||
![]() | 3110741 | 新節(jié)奏 | 3 | |||
![]() | 3110742 | 你與她 | 3 | |||
![]() | 3110743 | 風名馳 | 3 | |||
![]() | 3110744 | 妙玉 | 3 | |||
![]() | 3110750 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 3110751 | 可婉 | 3 | |||
![]() | 3110752 | 九歌 | 3 | |||
![]() | 3110753 | 穎珊 | 3 | |||
![]() | 3110754 | 庫尼 | 3 | |||
![]() | 3110755 | 陶然 | 3 | |||
![]() | 3110747 | 舒芳 | 3 | |||
![]() | 3110748 | 明霞 | 3 | |||
![]() | 9408786 | 多姿 | 20 | |||
![]() | 9408757 | 多姿 | 5 | |||
![]() | 9408698 | 多姿 | 3 | |||
![]() | 1672352 | 拉芳 | 3 | |||
![]() | 1636398 | 明日之星 | 3 | |||
![]() | 18544333 | MANSNA | 3 | |||
![]() | 17090494 | 美多絲 | 3 | |||
![]() | 17090433 | MESE ES | 3 | |||
![]() | 18265768 | BASHANG | 10 | |||
![]() | 18265635 | 芭尚 | 10 | |||
![]() | 18265567 | BASHANG | 5 | |||
![]() | 18265594 | 芭尚 | 5 | |||
![]() | 18266473 | 芭尚 | 35 | |||
![]() | 18266013 | 芭尚 | 16 | |||
![]() | 18266118 | BASHANG | 16 | |||
![]() | 18266233 | 芭尚 | 21 | |||
![]() | 18266219 | BASHANG | 21 | |||
![]() | 18266373 | BASHANG | 25 | |||
![]() | 18266444 | BASHANG | 35 | |||
![]() | 18266342 | 芭尚 | 25 | |||
![]() | 996708 | 易普密 | 3 | |||
![]() | 996703 | 拉芳 | 3 | |||
![]() | 13429819 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 13429741 | BETRUE | 3 | |||
![]() | 13429727 | 繽純 | 3 | |||
![]() | 13419859 | 美多絲 MCESE | 5 | |||
![]() | 13419794 | 美多絲 MCESE | 3 | |||
![]() | 13419975 | 美多絲 MCESE | 20 | |||
![]() | 13420225 | 美多絲 MRESE | 35 | |||
![]() | 13420125 | 美多絲 MRESE | 25 | |||
![]() | 3847762 | LAF | 3 | |||
![]() | 3832066 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 9366249 | 多姿美人 | 3 | |||
![]() | 1629061 | 明日之星 | 21 | |||
![]() | 14727862 | TOPMOM | 3 | |||
![]() | 13160424 | 拉芳 | 37 | |||
![]() | 18700770 | EVEMYTH | 9 | |||
![]() | 18700856 | 曼絲娜 | 9 | |||
![]() | 18700836 | 美多絲 MESE | 9 | |||
![]() | 18701024 | 嬌草堂 | 9 | |||
![]() | 18701030 | 依媚 | 21 | |||
![]() | 18701051 | FNATURAL | 9 | |||
![]() | 18700464 | 依媚 | 5 | |||
![]() | 18700639 | FNATURAL | 5 | |||
![]() | 18700626 | EVEMYTH | 5 | |||
![]() | 18700700 | 曼絲娜 | 5 | |||
![]() | 18700734 | 嬌草堂 | 5 | |||
![]() | 18700741 | 依媚 | 9 | |||
![]() | 18701366 | FNATURAL | 21 | |||
![]() | 18701275 | 曼絲娜 | 21 | |||
![]() | 18701156 | EVEMYTH | 21 | |||
![]() | 18701688 | EVEMYTH | 16 | |||
![]() | 18701738 | FNATURAL | 36 | |||
![]() | 18701740 | 嬌草堂 | 36 | |||
![]() | 18701597 | 依媚 | 36 | |||
![]() | 18701572 | 曼絲娜 | 36 | |||
![]() | 18701531 | 美多絲 MESE ES | 36 | |||
![]() | 18701498 | EVEMYTH | 36 | |||
![]() | 18701482 | 嬌草堂 | 21 | |||
![]() | 18701813 | EVEMYTH | 35 | |||
![]() | 18701759 | FNATURAL | 16 | |||
![]() | 18701871 | 嬌草堂 | 16 | |||
![]() | 18701835 | 曼絲娜 | 16 | |||
![]() | 18701839 | 曼絲娜 | 35 | |||
![]() | 18701864 | 嬌草堂 | 35 | |||
![]() | 18701936 | FNATURAL | 42 | |||
![]() | 18701900 | EVEMYTH | 42 | |||
![]() | 18701917 | 嬌草堂 | 42 | |||
![]() | 18701994 | FNATURAL | 35 | |||
![]() | 18702042 | 曼絲娜 | 42 | |||
![]() | 8827305 | 接力寶寶 | 16 | |||
![]() | 3767800 | 雨潔;RACLEN | 3 | |||
![]() | 5834141 | 依圣泉 | 3 | |||
![]() | 3730221 | 嬌草堂 | 3 | |||
![]() | 6328906 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 6328907 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 6348334 | 貴族寵寶 | 5 | |||
![]() | 7928094 | 拉芳 LOVEFUN | 24 | |||
![]() | 7928113 | 拉芳 LOVEFUN | 25 | |||
![]() | 7928065 | 拉芳 LOVEFUN | 16 | |||
![]() | 7928084 | 拉芳 LOVEFUN | 18 | |||
![]() | 7928027 | 拉芳 LOVEFUN | 1 | |||
![]() | 7928046 | 拉芳 LOVEFUN | 2 | |||
![]() | 7928143 | 拉芳 LOVEFUN | 44 | |||
![]() | 7931685 | 拉芳 | 5 | |||
![]() | 13400404 | VELLA VETA | 3 | |||
![]() | 13373672 | LAFNATURECLEANMILD | 3 | |||
![]() | 13373564 | LAFCOLORPROTECTION | 3 | |||
![]() | 13373586 | LAFAMINOCLEAN | 3 | |||
![]() | 13373648 | LAFMILDAPG | 3 | |||
![]() | 13373618 | LAFNONSILICONDITIONTECH | 3 | |||
![]() | 13373474 | LAFBOTANICALOILS MIX | 3 | |||
![]() | 13373519 | LAFHAIRAQUA | 3 | |||
![]() | 13373545 | LAFHAIRREPAIR | 3 | |||
![]() | 11521376 | 美拉芳香 | 5 | |||
![]() | 11521317 | 美拉芳香 | 3 | |||
![]() | 13954922 | 瑞鉑希 | 5 | |||
![]() | 13954778 | 瑞鉑希 REPACELL | 3 | |||
![]() | 13954785 | 瑞鉑希 | 3 | |||
![]() | 13954933 | 花兒說 | 5 | |||
![]() | 13928573 | ONCE UPON A TIME | 5 | |||
![]() | 13928597 | AVIARPOWER | 5 | |||
![]() | 13928444 | ONCE UPON A TIME | 3 | |||
![]() | 13928369 | AVIAR POWER | 3 | |||
![]() | 10088656 | 拉芳 | 36 | |||
![]() | 10113087 | WAYSONG | 3 | |||
![]() | 10113043 | 拉芳酒莊 | 33 | |||
![]() | 11951655 | 拉芳女孩 | 21 | |||
![]() | 11951633 | 拉芳女孩 | 5 | |||
![]() | 11951606 | 拉芳女孩 | 3 | |||
![]() | 11958853 | 拉芳女孩 | 35 | |||
![]() | 4424604 | 舒凈 | 3 | |||
![]() | 6404903 | 繽純 | 3 | |||
![]() | 6404904 | BETRUE | 3 | |||
![]() | 6155821 | 繽純 BETRUE | 16 | |||
![]() | 7649494 | 愛國衛(wèi)士 | 3 | |||
![]() | 7649492 | 愛國青年 | 3 | |||
![]() | 4102746 | 雨潔;RACLEN | 25 | |||
![]() | 4102747 | 嬌純 | 16 | |||
![]() | 4102748 | 雪純 | 16 | |||
![]() | 4102749 | 雨潔;RACLEN | 3 | |||
![]() | 14208091 | 貝護 | 3 | |||
![]() | 14208177 | 貝護 | 21 | |||
![]() | 17288781 | 美多絲芭芘秀 | 28 | |||
![]() | 4273949 | 雨潔;RACLEN | 3 | |||
![]() | 1026194 | 潔雨 | 3 | |||
![]() | 7877955 | 拉芳 | 20 | |||
![]() | 7877941 | LOVEFUN | 20 | |||
![]() | 7877992 | LOVEFUN | 21 | |||
![]() | 7878014 | 拉芳 | 21 | |||
![]() | 7878043 | 拉芳 | 35 | |||
![]() | 7878033 | LOVLFUN | 35 | |||
![]() | 6299228 | 拉芳 | 31 | |||
![]() | 17748482 | 拉芳 | 4 | |||
![]() | 18158645 | 拉芳 LOVEFUN | 24 | |||
![]() | 18158587 | 拉芳 LOVEFUN | 21 | |||
![]() | 18158720 | T8 SMART:BEAUTY | 9 | |||
![]() | 18158783 | T8 SMART:BEAUTY | 36 | |||
![]() | 18157776 | LOVEFUN | 20 | |||
![]() | 18158430 | 拉芳 LOVEFUN | 5 | |||
![]() | 18158380 | 拉芳 LOVEFUN | 2 | |||
![]() | 18158509 | 拉芳 LOVEFUN | 16 | |||
![]() | 18158282 | 拉芳 LOVEFUN | 1 | |||
![]() | 18157977 | LOVEFUN | 21 | |||
![]() | 18158088 | LOVEFUN | 35 | |||
![]() | 4363180 | 曼絲娜 | 3 | |||
![]() | 4363181 | 絲滑 | 3 | |||
![]() | 4363182 | 益絲 | 3 | |||
![]() | 4363183 | 喚美 | 3 | |||
![]() | 4363184 | 庭康 | 3 | |||
![]() | 7844310 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 7844316 | 雨潔 RACLEN | 3 | |||
![]() | 17216623 | 美絲多 | 3 | |||
![]() | 17216502 | 多絲美 | 3 | |||
![]() | 17216464 | 多美絲 | 3 | |||
![]() | 17216709 | 絲多美 | 3 | |||
![]() | 17216908 | 絲美多 | 3 | |||
![]() | 17217252 | 美多絲 MESE | 28 | |||
![]() | 10895537 | 花兒說 | 3 | |||
![]() | 3052130 | 黑溜溜 | 3 | |||
![]() | 3052131 | 順溜溜 | 3 | |||
![]() | 3026306 | 明日之星 | 16 | |||
![]() | 3026307 | 多姿 | 3 | |||
![]() | 3026308 | 繽琪 | 3 | |||
![]() | 3026304 | 明日之星 | 5 | |||
![]() | 10984730 | EQUILIBRA | 3 | |||
![]() | 1783093 | 拉芳 | 11 | |||
![]() | 1780100 | 拉芳 | 17 | |||
![]() | 1781355 | 拉芳 | 26 | |||
![]() | 1786187 | 拉芳 | 18 | |||
![]() | 1771435 | 拉芳 | 28 | |||
![]() | 1769318 | 拉芳 | 42 | |||
![]() | 1770070 | 拉芬 | 3 | |||
![]() | 1756998 | 拉芳 | 25 | |||
![]() | 1745377 | 拉芳 | 3 | |||
![]() | 1745379 | 叮?貓 | 3 | |||
![]() | 1747377 | 拉芳 | 8 | |||
![]() | 1750208 | 拉芳 | 2 | |||
![]() | 4556791 | 雨潔;R;RACLEN | 3 | |||
![]() | 4556792 | 雨潔;R;RACLEN | 3 | |||
![]() | 18356168 | MANSNA | 3 | |||
![]() | 15098102 | LAF | 10 | |||
![]() | 3334778 | T;8 | 3 | |||
![]() | 3334780 | YUJIE | 3 | |||
![]() | 3334781 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 3334765 | 雨潔 | 5 | |||
![]() | 3334766 | 雨潔 | 5 | |||
![]() | 3334783 | 雨潔 | 20 | |||
![]() | 3334784 | 雨潔 | 21 | |||
![]() | 3334785 | 雨潔 | 24 | |||
![]() | 3334786 | 雨潔 | 25 | |||
![]() | 3349672 | 雨潔 | 12 | |||
![]() | 3349673 | 雨潔 | 18 | |||
![]() | 3349674 | 雨潔 | 28 | |||
![]() | 3349675 | 雨潔 | 26 | |||
![]() | 3349676 | 雨潔 | 30 | |||
![]() | 3349677 | 雨潔 | 32 | |||
![]() | 3349663 | 雨潔 | 35 | |||
![]() | 3349664 | 雨潔 | 44 | |||
![]() | 3349665 | 雨潔 | 1 | |||
![]() | 3349666 | 雨潔 | 2 | |||
![]() | 3349667 | 雨潔 | 17 | |||
![]() | 3366547 | 超秀 | 3 | |||
![]() | 3366548 | 喜歡白 | 3 | |||
![]() | 3366793 | 玫瑰秀 | 3 | |||
![]() | 7314532 | 貝邦妮 | 16 | |||
![]() | 7314549 | 真特 | 16 | |||
![]() | 7314552 | 小寶佳 | 16 | |||
![]() | 9098359 | 拉芳 | 33 | |||
![]() | 18414221 | 嬌草堂 | 3 | |||
![]() | 16641586 | 貝護 | 21 | |||
![]() | 16641128 | 貝護 | 3 | |||
![]() | 3564099 | 藍領(lǐng) | 3 | |||
![]() | 3564100 | 雯潔 | 3 | |||
![]() | 3564101 | 意潔 | 3 | |||
![]() | 3564102 | 兩潔;TWOCLEAN | 3 | |||
![]() | 3564103 | 雨浩;RAINHAO | 3 | |||
![]() | 3565901 | 酷爽;CO SHINE | 3 | |||
![]() | 3551774 | 胡司令 | 5 | |||
![]() | 3577942 | 繽純 | 3 | |||
![]() | 3577943 | BETRUE | 3 | |||
![]() | 3577944 | 幸運兒 | 3 | |||
![]() | 3577945 | RACLEN | 5 | |||
![]() | 3698159 | 白小齊 | 3 | |||
![]() | 3698160 | 猛白 | 3 | |||
![]() | 9667952 | 雨潔 RACLEN | 35 | |||
![]() | 9667964 | 雨潔 | 35 | |||
![]() | 9667907 | 雨潔 | 20 | |||
![]() | 9667897 | 雨潔 RACLEN | 20 | |||
![]() | 9667814 | 雨潔 RACLEN | 3 | |||
![]() | 9667829 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 9666980 | 雨潔 RACLEN | 21 | |||
![]() | 9703384 | 勁浪 | 3 | |||
![]() | 17956196 | MANSNA | 3 | |||
![]() | 17956285 | FNATURAL | 3 | |||
![]() | 17956297 | 依媚 | 3 | |||
![]() | 17956228 | 陶然 | 3 | |||
![]() | 17956326 | EVEMYTH | 3 | |||
![]() | 17956380 | 嬌草堂 | 3 | |||
![]() | 17956364 | 嬌草堂 | 3 | |||
![]() | 8290726 | 雨潔 RA LEN | 35 | |||
![]() | 8290704 | 雨潔 RA LEN | 21 | |||
![]() | 8290557 | 雨潔 RA LEN | 3 | |||
![]() | 8290622 | 雨潔 RA LEN | 16 | |||
![]() | 8290583 | 雨潔 RA LEN | 5 | |||
![]() | 8290685 | 雨潔 RA LEN | 20 | |||
![]() | 5528563 | 賓莼 | 3 | |||
![]() | 5528564 | 嬪純 | 3 | |||
![]() | 5528565 | 繽純;BETRUE | 44 | |||
![]() | 5528566 | 繽純;BETRUE | 43 | |||
![]() | 5528567 | 繽純;BETRUE | 42 | |||
![]() | 5528568 | 繽純;BETRUE | 26 | |||
![]() | 5528569 | 繽純;BETRUE | 24 | |||
![]() | 5528570 | 繽純;BETRUE | 21 | |||
![]() | 5529324 | 繽純;BETRUE | 2 | |||
![]() | 5529325 | 繽純;BETRUE | 14 | |||
![]() | 5529339 | 雨潔;RACLEN | 42 | |||
![]() | 5529340 | 賓純 | 3 | |||
![]() | 5529341 | 繽純;BETRUE | 1 | |||
![]() | 7771341 | 拉芳 | 3 | |||
![]() | 7771380 | LOVE FUN | 3 | |||
![]() | 3406071 | 雨潔 | 3 | |||
![]() | 3406072 | RACLEN | 3 | |||
![]() | 12771304 | T8 | 35 | |||
![]() | 12771270 | T8 | 5 | |||
![]() | 12771219 | T8 | 3 | |||
![]() | 12771362 | 美多絲 MCESE | 3 | |||
![]() | 3477329 | 雨吉;RALUCKY | 3 | |||
![]() | 3477330 | 雨節(jié);RAGALA | 3 | |||
![]() | 3477331 | 雨杰;RAPHENOM | 3 | |||
![]() | 3477332 | 雨結(jié);RAKINK | 3 | |||
![]() | 18579282 | 花兒說 | 36 | |||
![]() | 18609171 | 拉芳 LOVEFUN | 12 | |||
![]() | 18609278 | 拉芳 LOVEFUN | 41 | |||
![]() | 18609318 | 拉芳 LOVEFUN | 18 | |||
![]() | 18609391 | 拉芳 LOVEFUN | 45 | |||
![]() | 18609521 | 拉芳 | 42 | |||
![]() | 18609635 | LOVEFUN | 43 | |||
![]() | 15454999 | 四季美麗 SEASONS BEAUTY | 21 | |||
