福建省海佳集團(tuán)股份有限公司是一家集LED顯示屏產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè),是一個(gè)可為客戶需求提供全方位解決方案的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。企業(yè)總部位于環(huán)境秀美,茶香四溢的福建省安溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍橋園內(nèi),占地面積220畝,建筑面積逾21萬平方米,企業(yè)注冊資金達(dá)1億元,員工逾3000人,下轄福建海佳照明有限公司、福建省安溪雅斯達(dá)電器有限公司、廈門雅斯達(dá)電源電器有限公司、福佳電子科技有限公司、福建海佳置業(yè)有限公司等子公司,是泉州市政府上市辦公室主要指導(dǎo)的擬上市企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安溪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍橋園 -
- 固定電話:
- (0595)
- 經(jīng)理:
- 林建忠
- 電子郵件:
- led@clled.com
- 郵政編碼:
- 362000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建省海佳集團(tuán)股份有限公司
- 簡稱:
- 海佳集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、制造、銷售:LED顯示屏及配件;電子與智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、建筑機(jī)電安裝工程、電力工程、環(huán)保工程施工與設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù);安防工程、樓宇自動(dòng)化工程設(shè)計(jì)與施工;智能交通管理系統(tǒng)、智慧旅游顯示系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);LED節(jié)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃;機(jī)械設(shè)備、開關(guān)電源生產(chǎn)、銷售;顯示屏箱體、機(jī)箱、機(jī)柜銷售及安裝;電子產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā);光電子器件制造;集成電路制造;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);園林景觀綠化工程施工;計(jì)算機(jī)機(jī)圍設(shè)備制造;電子產(chǎn)品設(shè)備檢測服務(wù);研發(fā)、制造、銷售:無紡布及其制品、醫(yī)用電子儀器、醫(yī)療器械、醫(yī)藥用品、非醫(yī)用日用防護(hù)口罩、非醫(yī)用防護(hù)服、化妝品及衛(wèi)生用品、紙制品、日用塑料制品、運(yùn)動(dòng)用品(不含弩)、服裝、服飾、塑料管、橡膠管及其配件、其他日用雜品(以上均不含危險(xiǎn)化學(xué)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350524581143789H
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 泉州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350524
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 58114378-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-03-07
- 經(jīng)營期限:
- 2061-09-08
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2011年09月09日
- 注冊資本:
- 10000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.clled.com
- 所屬行業(yè):
- 建筑、家具用金屬配件廠 » 安溪縣建筑、家具用金屬配件廠
- 所屬城市黃頁:
- 泉州企業(yè)網(wǎng) » 安溪縣
- 順企編碼:
- 99703604
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
保安 | 3500-4000 | 不限 | 一、崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)車輛、物品、人員進(jìn)... | 2021-03-12 |
福建省海佳集團(tuán)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林建忠 | 47.7% | 4,770 |
林劍鋒 | 18% | 1,800 |
海佳投資泉州海佳投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 1,000 |
陳進(jìn)福 | 8.1% | 人民幣810萬元 |
林少群 | 7.2% | 人民幣720萬元 |
林建勇 | 6.3% | 人民幣630萬元 |
林玉科 | 2.7% | 人民幣270萬元 |
福建省海佳集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林建忠 | 董事長 |
林劍鋒 | 董事兼總經(jīng)理 |
陳進(jìn)福 | 董事 |
林建勇 | 董事 |
林少群 | 董事 |
林玉科 | 董事 |
王鳳洲 | 董事 |
白炳芬 | 監(jiān)事 |
白藝云 | 監(jiān)事 |
林梅紅 | 監(jiān)事 |
福建省海佳集團(tuán)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53924748 | 海佳 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-01 | |
![]() | 53933447 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2021-03-01 | ||
![]() | 53933401 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-01 | ||
![]() | 53929702 | 海佳彩亮 CAI LIANG | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-01 | |
![]() | 53945657 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-01 | ||
![]() | 52952885 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-13 | ||
![]() | 52946767 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-01-13 | ||
![]() | 50565661 | 海佳 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-10-20 | |
![]() | 50571609 | HAIJIA | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-10-20 | |
![]() | 50261754 | 維鎂 | 辦公用品 | 16 | 2020-10-09 | |
![]() | 50269025 | 小默獸 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-10-09 | |
![]() | 50253511 | HJCAILIANG | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-10-09 | |
![]() | 50272222 | 小峇 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-10-09 | |
![]() | 50265939 | 山合峇 | 食品 | 29 | 2020-10-09 | |
![]() | 50263923 | 峇茶 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-10-09 | |
![]() | 50257096 | 海佳真彩王 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-10-09 | |
![]() | 50267698 | 峇茶 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-09 | |
![]() | 50257304 | HJCAILIANG | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-10-09 | |
![]() | 50261907 | 元寶計(jì)劃 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-10-09 | |
![]() | 50277285 | 山合峇 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-10-09 | |
![]() | 50268763 | 元寶計(jì)劃 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-10-09 | |
![]() | 50241354 | 維鎂 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-10-09 | |
![]() | 50276851 | 維鎂 | 日化用品 | 3 | 2020-10-09 | |
![]() | 50269646 | 小峇 | 日化用品 | 3 | 2020-10-09 | |
![]() | 50258753 | 小峇 | 方便食品 | 30 | 2020-10-09 | |
![]() | 50241372 | 山合峇 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-10-09 | |
![]() | 50241939 | 元寶計(jì)劃 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-10-09 | |
![]() | 50254865 | 小峇 | 食品 | 29 | 2020-10-09 | |
![]() | 50263711 | 彩亮真彩王金剛戰(zhàn)神 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-10-09 | |
![]() | 50241973 | 維鎂 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-10-09 | |
![]() | 50241253 | 極獸 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-10-09 | |
![]() | 50273266 | 山合峇 | 方便食品 | 30 | 2020-10-09 | |
![]() | 50258978 | 山合峇 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-09 | |
![]() | 50246846 | 小峇 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-10-09 | |
![]() | 50269683 | 山合峇 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-10-09 | |
![]() | 49434233 | 百億海佳 百年海佳 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-02 | |
![]() | 49436690 | 海佳 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-09-02 | |
![]() | 49420941 | 海佳 | 材料加工 | 40 | 2020-09-02 | |
![]() | 49420913 | 海佳集團(tuán) | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-02 | |
![]() | 49417636 | 海佳集團(tuán) | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-02 | |
![]() | 49425444 | 海佳 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-09-02 | |
![]() | 49442390 | 海佳 | 健身器材 | 28 | 2020-09-02 | |
![]() | 49429069 | L小金人 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-09-02 | |
![]() | 49442298 | 百億海佳 百年海佳 | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-02 | |
![]() | 49424605 | 海佳 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-09-02 | |
![]() | 49436088 | 海佳 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-09-02 | |
![]() | 49423473 | 海佳 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-09-02 | |
![]() | 49433955 | 海佳 | 皮革皮具 | 18 | 2020-09-02 | |
![]() | 49445266 | 海佳 | 建筑修理 | 37 | 2020-09-02 | |
![]() | 49419521 | 海佳集團(tuán) | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-09-02 | |
![]() | 49433971 | 海佳 | 建筑材料 | 19 | 2020-09-02 | |
![]() | 49439024 | 百億海佳 百年海佳 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-09-02 | |
![]() | 49436152 | 海佳 | 地毯席墊 | 27 | 2020-09-02 | |
![]() | 49438253 | 海佳 | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-02 | |
![]() | 49425425 | 海佳 | 紗線絲 | 23 | 2020-09-02 | |
![]() | 48992762 | 鳳山壹號(hào) | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-17 | |
![]() | 48977107 | 鳳山壹號(hào) | 建筑修理 | 37 | 2020-08-17 | |
![]() | 49004152 | 鳳山壹號(hào) | 金融物管 | 36 | 2020-08-17 | |
![]() | 49000848 | 鳳山壹號(hào) | 餐飲住宿 | 43 | 2020-08-17 | |
![]() | 47446140 | 共陽分壓節(jié)能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-06-20 | |
![]() | 47439799 | 海佳智控盒 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-06-20 | |
![]() | 47441239 | 海佳智控 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-06-20 | |
![]() | 47446137 | 共陽 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-06-20 | |
![]() | 47449219 | 共陽節(jié)能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-06-20 | |
![]() | 47019227 | 地?cái)偲?/td> | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-06-06 | |
![]() | 46222112 | 海佳 | 布料床單 | 24 | 2020-05-12 | |
![]() | 46238524 | 海佳 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-05-12 | |
![]() | 46237455 | 海佳 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-05-12 | |
![]() | 44229986 | 海佳 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-02-26 | |
![]() | 42880379 | RYDER | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-12-06 | |
![]() | 42881961 | 金剛戰(zhàn)神 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-12-06 | |
![]() | 42873087 | RYDER 萊德 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-12-06 | |
![]() | 42892510 | 金剛戰(zhàn)神 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-12-06 | |
![]() | 41289894 | 國彩A系列 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-25 | |
![]() | 41289879 | 達(dá)摩 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-25 | |
![]() | 41287289 | 鎂型者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-25 | |
![]() | 41300549 | 幻影 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-25 | |
![]() | 41300544 | 鎂行者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-25 | |
![]() | 41284092 | 小間距迷你箱體 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-25 | |
![]() | 41188203 | 鋁行者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-20 | |
![]() | 41081013 | 旗霖 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-17 | |
![]() | 41102323 | 鋁型者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-17 | |
![]() | 41075186 | 萊德 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-09-17 | |
![]() | 37397279 | CAILIANG | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-04-09 | |
![]() | 37385968 | 海佳彩亮 CAI LIANG | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-04-09 | |
![]() | 36631641 | 金鋼戰(zhàn)神 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-03-05 | |
![]() | 36626724 | 真彩王 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-03-05 | |
![]() | 36633457 | 金鋼戰(zhàn)神 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-03-05 |
福建省海佳集團(tuán)股份有限公司的專利證書
CN112071216A | 發(fā)明公布 | 2020-12-11 | 一種高密封的戶外LED顯示屏 | ||
CN112037709A | 發(fā)明公布 | 2020-12-04 | 一種LED顯示屏色度校正系統(tǒng) | ||
CN111968534A | 發(fā)明公布 | 2020-11-20 | 一種抗震防摔倒型移動(dòng)式LED顯示屏 | ||
CN111951723A | 發(fā)明公布 | 2020-11-17 | 一種LED顯示屏控制系統(tǒng)及方法 | ||
CN211540998U | 實(shí)用新型 | 2020-09-22 | 一種螺絲機(jī)工裝治具 | ||
CN211224706U | 實(shí)用新型 | 2020-08-11 | 一種LED顯示屏防撞保護(hù)裝置 | ||
CN210959166U | 實(shí)用新型 | 2020-07-07 | 一種能夠提高安裝精度和防水效果的LED顯示屏箱體 | ||
CN108986675B | 發(fā)明授權(quán) | 2020-07-07 | 一種戶外裸裝顯示屏 | ||
CN109064914B | 發(fā)明授權(quán) | 2020-06-30 | 一種LED顯示屏模組 | ||
CN108766266B | 發(fā)明授權(quán) | 2020-06-26 | 一種LED顯示屏及其模組彈出裝置 | ||
CN210807487U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種LED顯示屏壞點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測裝置 | ||
CN210805070U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種防摩爾紋膜顯示裝置 | ||
CN210805069U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種可吸收靜電的LED顯示屏模組 | ||
CN210805084U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種LED顯示屏的消除亮度暗線控制裝置 | ||
CN210805034U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種一體化通風(fēng)室內(nèi)顯示屏結(jié)構(gòu) | ||
CN210805179U | 實(shí)用新型 | 2020-06-19 | 一種消隱控制電路裝置 | ||
CN210639899U | 實(shí)用新型 | 2020-05-29 | 一種懸掛式柔性全彩LED顯示屏 | ||
CN210627736U | 實(shí)用新型 | 2020-05-26 | 一種散熱高效的LED模組 | ||
CN210567332U | 實(shí)用新型 | 2020-05-19 | 一種便于移動(dòng)的室內(nèi)全彩LED顯示屏 | ||
CN210539943U | 實(shí)用新型 | 2020-05-19 | 一種壁掛式室內(nèi)全彩LED顯示屏 | ||
CN210558702U | 實(shí)用新型 | 2020-05-19 | 一種便于維修的電梯用全彩LED顯示屏 | ||
CN210574786U | 實(shí)用新型 | 2020-05-19 | 一種方便安裝的柔性全彩LED顯示屏 | ||
CN210567106U | 實(shí)用新型 | 2020-05-19 | 一種減震高清全彩LED顯示屏模組 | ||
CN210517465U | 實(shí)用新型 | 2020-05-12 | 一種新型壓鑄鋁箱體 | ||
CN305661659S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-03-27 | LED顯示屏(戶外P6) | ||
CN305661658S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-03-27 | LED顯示屏(戶外P3) | ||
CN305661657S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-03-27 | LED顯示屏(戶外P2.5) | ||
CN305413125S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-11-01 | 箱體(小間距專用2) | ||
CN305413126S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-11-01 | 箱體(小間距專用1) | ||
CN305371778S | 外觀設(shè)計(jì) | 2019-10-01 | 電源箱 | ||
CN208485451U | 實(shí)用新型 | 2019-02-12 | 一種電梯用全彩顯示屏 | ||
CN208487369U | 實(shí)用新型 | 2019-02-12 | 一種全彩LED顯示屏用支撐架 | ||
CN208487423U | 實(shí)用新型 | 2019-02-12 | 一種高散熱率LED燈模組 | ||
CN208488926U | 實(shí)用新型 | 2019-02-12 | 一種可折疊的智能全彩超薄LED顯示屏 | ||
CN208487386U | 實(shí)用新型 | 2019-02-12 | 一種戶外全彩LED顯示屏安裝裝置 | ||
CN208487353U | 實(shí)用新型 | 2019-02-12 | 一種易于拆裝的LED顯示屏固定架 | ||
CN106997732B | 發(fā)明授權(quán) | 2019-02-01 | 一種用于室外LED屏的安裝裝置 | ||
CN107093656B | 發(fā)明授權(quán) | 2019-02-01 | 基于縱向結(jié)構(gòu)的LED及其制備方法 | ||
CN107221583B | 發(fā)明授權(quán) | 2019-01-29 | 一種縱向結(jié)構(gòu)LED及其制備工藝 | ||
CN208433180U | 實(shí)用新型 | 2019-01-25 | 一種具有柔性卡合式面罩的LED顯示屏 | ||
CN109064914A | 發(fā)明公布 | 2018-12-21 | 一種LED顯示屏模組 | ||
CN208237436U | 實(shí)用新型 | 2018-12-14 | 一種顯示模組支撐件 | ||
CN208225398U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種圓形的戶外高清LED全彩顯示屏 | ||
CN208225397U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種高亮度LED顯示屏 | ||
CN208225395U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種方便拼裝的全彩LED顯示屏 | ||
CN208225394U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種水冷式LED顯示模組 | ||
CN208225399U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種全彩LED顯示屏結(jié)構(gòu) | ||
CN208222137U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種高效節(jié)能背光模組 | ||
CN208222129U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種LED滑動(dòng)模組 | ||
CN108986675A | 發(fā)明公布 | 2018-12-11 | 一種戶外裸裝顯示屏 | ||
CN208222434U | 實(shí)用新型 | 2018-12-11 | 一種可調(diào)光LED模組 | ||
CN304909760S | 外觀設(shè)計(jì) | 2018-11-23 | 蘑菇卡扣式LED面罩 | ||
CN208058284U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種快速定位組裝的LED模組 | ||
CN108766266A | 發(fā)明公布 | 2018-11-06 | 一種LED顯示屏及其模組彈出裝置 | ||
CN208051736U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組前維護(hù)機(jī)構(gòu) | ||
CN208058446U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種便于相互連接的LED模組 | ||
CN208061583U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED單元板側(cè)防水結(jié)構(gòu) | ||
CN208062389U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED單元板的連接線 | ||
CN208058445U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組封裝結(jié)構(gòu) | ||
CN208058444U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組拼裝燈具 | ||
CN208058565U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組光源裝置 | ||
CN208058764U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組固定結(jié)構(gòu) | ||
CN208061585U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED顯示屏透明裝卸罩 | ||
CN208058770U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組的安裝支架 | ||
CN208061586U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種嵌入式磁鐵LED模組 | ||
CN208058759U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組的裝配結(jié)構(gòu) | ||
CN208058308U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED顯示屏底座 | ||
CN208058357U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED顯示屏模組安裝結(jié)構(gòu) | ||
CN208058793U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種LED模組的防水散熱結(jié)構(gòu) | ||
CN208058443U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種鏈條式LED模組 | ||
CN208058567U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種大發(fā)散角度LED模組光源裝置 | ||
CN208061584U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種旋轉(zhuǎn)式LED顯示屏 | ||
CN208058566U | 實(shí)用新型 | 2018-11-06 | 一種帶有LED模組固定機(jī)構(gòu)的車燈 | ||
CN207526829U | 實(shí)用新型 | 2018-06-22 | 一種LED顯示屏模組鎖扣機(jī)構(gòu) | ||
CN207529590U | 實(shí)用新型 | 2018-06-22 | 一種帶有排水結(jié)構(gòu)的LED顯示屏模組 | ||
CN207529591U | 實(shí)用新型 | 2018-06-22 | 一種集成LED戶外單元板 | ||
CN207425265U | 實(shí)用新型 | 2018-05-29 | 一種LED顯示屏箱體 | ||
CN207425267U | 實(shí)用新型 | 2018-05-29 | 一種單元板固定結(jié)構(gòu) | ||
CN207425264U | 實(shí)用新型 | 2018-05-29 | 一種LED快速安裝顯示屏模組 | ||
CN207425266U | 實(shí)用新型 | 2018-05-29 | 一種具有散熱結(jié)構(gòu)的單元板 | ||
CN106402610B | 發(fā)明授權(quán) | 2018-02-16 | 一種帶可調(diào)式壁掛的液晶顯示屏裝置 | ||
CN206906626U | 實(shí)用新型 | 2018-01-19 | 一種LED背光模組 | ||
CN206708797U | 實(shí)用新型 | 2017-12-05 | 一種照明LED單元板 | ||
CN206711513U | 實(shí)用新型 | 2017-12-05 | 一種新型LED顯示屏 | ||
CN206708742U | 實(shí)用新型 | 2017-12-05 | 一種高散熱LED模組 | ||
CN206711512U | 實(shí)用新型 | 2017-12-05 | 一種LED顯示屏模組 | ||
CN206708743U | 實(shí)用新型 | 2017-12-05 | 一種大功率LED模組 | ||
CN206708959U | 實(shí)用新型 | 2017-12-05 | 一種LED太陽能路燈 | ||
CN303370518S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-09 | 燈具(T15、T20) | ||
CN302425280S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-05-01 | 燈管(大角度T8一體化) | ||
CN302425282S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-05-01 | 燈管(T8外散熱) | ||
CN202756934U | 實(shí)用新型 | 2013-02-27 | 一體式LED日光燈管 | ||
CN202587499U | 實(shí)用新型 | 2012-12-05 | LED燈具紅外遙控系統(tǒng) | ||
CN202546600U | 實(shí)用新型 | 2012-11-21 | 一種新型LED燈罩 |
福建省海佳集團(tuán)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
福建省海佳集團(tuán)股份有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路58號(hào)2號(hào)樓3層302(注冊地址) | 2022-12-26 00:00:00.000 |
本頁是 [福建省海佳集團(tuán)股份有限公司] 在順企網(wǎng)泉州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁