杭州左藍微電子技術(shù)有限公司是一家高科技企業(yè),杭州市高新技術(shù)企業(yè),專注于微機電系統(tǒng)(MEMS)領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā),該領(lǐng)域前景廣闊,市場容量超過百億美元,屬于國際電子市場的主流領(lǐng)域,也是國家投資的重點方向。公司由半導(dǎo)體和電子工程領(lǐng)域的杰出專家、具有多年經(jīng)驗的成功企業(yè)家,海外高層次留學(xué)人才創(chuàng)立。核心團隊由行業(yè)內(nèi)專家組成。公司在美國設(shè)有實驗室,與加州大學(xué),清華大學(xué),中科院等全球的科研機構(gòu)保持長期密切的合作,擁有核心專利,技術(shù)和的實驗室條件。 公司榮譽:2017年第六屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)勝企業(yè)獎、總決賽三等獎;第六屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽企業(yè)稱號。 公司目前重點進行微機電系統(tǒng)(MEMS)領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)。利用公司特有的多項極具創(chuàng)新性的自主知識產(chǎn)權(quán)的MEMS,SOI技術(shù)工藝,及半導(dǎo)體領(lǐng)域的的設(shè)計、制造能力,致力于探索開發(fā)高性能的的無線調(diào)諧功能,用以提供低成本高性能的應(yīng)用。包括射頻開關(guān)器件,天線調(diào)諧器,變頻濾波器,諧振器,功放等。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道6號大街452號2幢B0711-0714號房
- 經(jīng)理:
- SHUMIN ZHANG
- 經(jīng)理手機:
- 13429150846
- 郵政編碼:
- 311000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13429150846 |
座機號碼 | 0571-81113802 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州左藍微電子技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 左藍微電子技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:半導(dǎo)體、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件;服務(wù):通訊設(shè)備(除國家??兀?、集成電路的設(shè)計;批發(fā)、零售;通訊設(shè)備(除國家??兀⒓呻娐?;貨物及技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330198000174835
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年11月03日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 666.666700萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子電器生產(chǎn)線 » 江干區(qū)電子電器生產(chǎn)線
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 江干區(qū) » 江干區(qū)白楊
- 順企編碼:
- 77140360
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財務(wù)經(jīng)理 | 1、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃,財務(wù)預(yù)算,組... | 2021-12-28 | ||
FAE工程師 | 1-2萬/月 | 本科以上 | 1、獨立完成射頻濾波器的應(yīng)用設(shè)計任務(wù),熟... | 2021-09-07 |
射頻芯片設(shè)計工程師 | 1.5-2.5萬/月 | 本科以上 | 1、無線通訊射頻模組的開發(fā)和調(diào)試,包括射... | 2021-08-09 |
射頻SAW濾波器設(shè)計工程師 | 2-3.5萬/月 | 本科以上 | 1、負責(zé)SAW濾波器器件建模以及濾波器設(shè)... | 2021-06-30 |
數(shù)字電路工程師 ASIC Design | 1.5-2萬/月 | 職位要求:
1、微電子、電子等相關(guān)專業(yè)2... | 2021-06-25 | |
濾波器銷售主管 | 1.5-2萬/月 | 大專以上 | 職責(zé)描述:
1、負責(zé)射頻濾波器... | 2021-06-22 |
質(zhì)量工程師 | 1.5-2萬/月 | 本科以上 | 1、負責(zé)ISO9001體系的建立、維護及... | 2021-06-16 |
焊接工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)中焊接方案;
2、解決... | 2021-05-22 |
芯片測試工程師 | 1.2-2萬/月 | 本科以上 | 1、根據(jù)IC產(chǎn)品規(guī)格和測試需求,制定測試... | 2021-05-07 |
射頻銷售工程師 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、負責(zé)推廣射頻前端器件到參考設(shè)計平臺;... | 2021-05-07 |
杭州左藍微電子技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李鵬飛 | 90.0% | 人民幣540萬元 |
鄭根林 | 10.0% | 人民幣60萬元 |
杭州左藍微電子技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州騰藍企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨藍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫國啟航鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中山英諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海成長科技投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市前海鵬晨訊達私募股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 東莞市易合戊戌創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [名稱變更] 企業(yè)名稱: 杭州紅土成長投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市電連德睿投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 牛志清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西藏皓樂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城易合兄弟投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫文鋒投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 杭州騰藍企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨藍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫國啟航鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中山英諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海成長科技投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市前海鵬晨訊達私募股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海市易合戊戌股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州紅土成長投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市電連德睿投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 牛志清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西藏皓樂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城易合兄弟投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州春和興泓投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-12-08 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州騰藍企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨藍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無錫國啟航鵬投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 中山英諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海成長科技投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州拱墅產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [名稱變更] 企業(yè)名稱: 深圳市前海鵬晨訊達私募股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 珠海市易合戊戌股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州紅土成長投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市電連德睿投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 牛志清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西藏皓樂創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波晨瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城易合兄弟投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州春和興泓投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州騰藍企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨藍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中山英諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海成長科技投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州下城產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海市易合戊戌股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州紅土成長投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 牛志清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城易合兄弟投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州春和興泓投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-11-02 |
注冊資本變更 | . | . | 2021-11-02 |
高級管理人員備案 | 姓名: SHUMIN ZHANG; : USA; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 馮軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李小麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 王國浩; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡智強; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭根林; : ; 職位: 董事; 姓名: 雷磊; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 黃駿羚; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: SHUMIN ZHANG; : USA; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 馮軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李小麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 王國浩; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡智強; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡林平; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 鄭根林; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃駿羚; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-11-02 |
住所變更 | 浙江省杭州市下城區(qū)東新路號室 | 浙江省杭州市下城區(qū)紹興路號國投大廈室 | 2021-09-09 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州騰藍企業(yè)管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨藍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中山英諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海成長科技投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州下城產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海市易合戊戌股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州紅土成長投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 牛志清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城易合兄弟投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州春和興泓投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州騰藍企業(yè)管理咨詢有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波晨藍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中山英諾天使投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海成長科技投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州下城產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海市易合戊戌股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州紅土成長投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 牛志清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王冰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳正軒前海股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 共青城易合兄弟投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州春和興泓投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-09-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: SHUMIN ZHANG; : USA; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 馮軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李小麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 王國浩; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡智強; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡林平; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭根林; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃駿羚; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: SHUMIN ZHANG; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 馮軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 張樹軍; : ; 職位: 董事長; [退出] 姓名: 李小麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 王國浩; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡智強; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡林平; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭根林; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃駿羚; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-05-18 |
法定代表人變更 | SHUMIN ZHANG | 張樹軍 | 2021-05-18 |
法定代表人變更 | 張樹軍 | SHUMIN ZHANG | 2021-03-10 |
高級管理人員備案 | 姓名: SHUMIN ZHANG; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 馮軍; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 李小麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 王國浩; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡智強; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 胡林平; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭根林; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃駿羚; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: SHUMIN ZHANG; : ; 職位: 董事長; 姓名: SHUMIN ZHANG; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李小麗; : ; 職位: 董事; 姓名: 李鵬飛; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王國浩; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡林平; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭根林; : ; 職位: 董事; | 2021-01-20 |
杭州左藍微電子技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
SHUMIN ZHANG | 經(jīng)理 |
李鵬飛 | 執(zhí)行董事 |
鄭根林 | 監(jiān)事 |
杭州左藍微電子技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
杭州左藍微電子技術(shù)有限公司上海分公司 | 上海市閔行區(qū)漕寶路1108號1幢206室 | 2020-11-16 00:00:00.000 |
本頁是 [杭州左藍微電子技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁