寧波新禾控股集團有限公司
企業(yè)簡介
寧波新禾控股集團有限公司始創(chuàng)于1998年,從一個單一從事寵物用品OEM生產(chǎn)外銷為主的企業(yè),經(jīng)過17年的不斷地發(fā)展與開拓,已成為既擁有以O(shè)EM貼牌生產(chǎn)為主,同時自有品牌快速發(fā)展的外銷業(yè)務(wù),又有針對涵蓋批發(fā)和連鎖零售門店的行業(yè)企業(yè),成為中國寵物業(yè)屈指可數(shù)的擁有覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式的業(yè)界翹楚。
新禾控股集團2015年預(yù)計出口近4500萬美金,旗下?lián)碛蠥FP、Pawise等多個自有品牌??蛻舯椴既澜纾诿绹偷聡謩e建立自己的營銷和設(shè)計團隊,同時同世界上知名的大型連鎖超市WALMART、TESCO、TARGET、PETCO、PETSMART等都建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,另一方面,新禾控股在國內(nèi)擁有具有良好知名度及美譽度,發(fā)展?jié)摿薮蟮牧闶圻B鎖品牌PETLAND,立志將國外先進的寵物零售經(jīng)驗帶到中國,服務(wù)于中國越來越多的愛寵人士.如今,寧波新禾控股有限公司已成為中國寵物界Zui具規(guī)模、Zui具競爭力的領(lǐng)導(dǎo)型、國際化企業(yè)集團,目前下屬4家子公司,事業(yè)組成如下:寧波新禾休閑用品有限公司,寧波愛彼寵物用品有限公司,上海愛麒有限公司,上海百運商貿(mào)有限公司
十七年來,新禾公司已擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,積就了一支由海外專家加盟的高技術(shù)研發(fā)、國際化銷售管理團隊。“不見大海,無以知天地之廣闊”,入了新禾,才真正感受了新禾與眾不同的發(fā)展動因。寬松的發(fā)展環(huán)境、優(yōu)厚的福利待遇、廣闊的發(fā)展空間、人性化的管理理念,為新禾人提供了一個全面施展才華的大舞臺。
一經(jīng)公司錄用將提供優(yōu)厚福利待遇:五險一金、節(jié)假日補貼、部分工種電話補貼、汽車補貼、享受年休假
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)春輝路8號 -
- 固定電話:
- 0574-87850216
- 經(jīng)理:
- 陸文光
- 電子郵件:
- hr@sincerepet.com
- 郵政編碼:
- 315041
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 18856049126 |
座機號碼 | 0574-87850201 |
手機號碼 | 18121057913 |
電子郵箱 | hr@sincerepet.com |
座機號碼 | 0574-88232277-205 |
電子郵箱 | hx@sincerepet.com |
座機號碼 | 0574-87850216 |
手機號碼 | 13916897332 |
電子郵箱 | hr@sincerepet.co |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波新禾控股集團有限公司
- 簡稱:
- 新禾控股集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實業(yè)投資;漁具、紡織品、五金件、塑料制品的制造、加工、銷售;電子產(chǎn)品、電器的生產(chǎn)、研發(fā);企業(yè)管理咨詢;自有房屋租賃;花鳥魚蟲、寵物飼料、水果、初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售;自營或代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330212000084446
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-05-10
- 經(jīng)營期限:
- 2033-12-25
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年12月26日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 7000 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sincerepe
- 所屬行業(yè):
- 商務(wù)服務(wù)業(yè) » 鄞州區(qū)商務(wù)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 48546493
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
跟單員 | 對接集裝箱材料安排,排柜子,以及出貨單據(jù)... | 2022-03-01 | ||
產(chǎn)品工程設(shè)計師 | 1. 本科學(xué)歷;機電一體化或者模具設(shè)計制... | 2022-02-15 | ||
區(qū)域運營經(jīng)理 | 1、負責(zé)寵物店鋪運營、銷售
2、人員招聘... | 2022-02-09 | ||
生產(chǎn)計劃 | 1、根據(jù)車間日常生產(chǎn)計劃,安排物料計劃,... | 2021-09-14 | ||
工業(yè)設(shè)計師 ID設(shè)計師 | 1-1.2萬/月 | 本科以上 | 1. 寵物用品、玩具用品、家居用品、 嬰... | 2021-09-06 |
質(zhì)檢員 | 5-7千/月 | 中專以上 | 1、負責(zé)崗位對各種塑膠認真檢查、標準確認... | 2021-09-03 |
訂單部經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 職位信息
1、全面統(tǒng)籌訂單來源、訂單管理... | 2021-09-01 |
主辦會計 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,中級職稱... | 2021-09-01 |
電子品質(zhì)經(jīng)理 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 1、負責(zé)工廠的質(zhì)量管理;
2、產(chǎn)品存在質(zhì)... | 2021-08-28 |
設(shè)備技術(shù)員 | 6-8千/月 | 中技以上 | 1.負責(zé)維護生產(chǎn)現(xiàn)場夾具/設(shè)備;
2.會... | 2021-08-27 |
寧波新禾控股集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陸文光 | 90% | 人民幣6300.0萬元 |
陸永安 | 10% | 人民幣700.0萬元 |
寧波新禾控股集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 7000( + 40% ) | 5000 | 2016-05-10 |
投資人備案 | 姓名: 陸永安; 出資額: ; 姓名: 陸文光; 出資額: ; | 姓名: 陸永安; 出資額: ; 姓名: 陸文光; 出資額: ; | 2016-05-10 |
注冊資本變更 | 2016-05-10 | ||
注冊資本變更 | 7000 | 5000 | 2016-05-10 |
投資人變更 | 姓名: 陸永安; 出資額: 700; 百分比: 10% 姓名: 陸文光; 出資額: 6300; 百分比: 90% | 姓名: 陸永安; 出資額: 500; 百分比: 10% 姓名: 陸文光; 出資額: 4500; 百分比: 90% | 2016-05-10 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9840903 | 注冊號:84446 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-03-28 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9840903 | 注冊號:84446 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-03-28 | |
名稱變更 | 寧波新禾控股集團有限公司 | 寧波新禾控股有限公司 | 2014-12-04 |
實收資本變更 | 0 | 4000 | 2014-04-21 |
注冊資本變更 | 5000( + 25% ) | 4000 | 2014-04-21 |
寧波新禾控股集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陸永安 | 監(jiān)事 |
陸文光 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
寧波新禾控股集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14546143 | 惠寶 | 金屬材料 | 6 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14546142 | 惠寶 | 皮革皮具 | 18 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14546141 | 惠寶 | 鍵身器材 | 28 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2014-05-20 |
![]() | 12953085 | PAW PALS | 飼料種籽 | 31 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953280 | PAW PALS | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953283 | PAW PALS | 金屬材料 | 6 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953282 | PAW PALS | 皮革皮具 | 18 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953084 | PAW PALS | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953281 | PAW PALS | 家具 | 20 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953086 | PAW PALS | 鍵身器材 | 28 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 10904890 | PAWISE | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904888 | PAWISE | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904893 | PAWISE | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904891 | PAWISE | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904892 | PAWISE | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904889 | PAWISE | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 14546141 | 惠寶 | 鍵身器材 | 28 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14546142 | 惠寶 | 皮革皮具 | 18 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14546143 | 惠寶 | 金屬材料 | 6 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2014-05-20 |
![]() | 12953085 | PAW PALS | 飼料種籽 | 31 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953280 | PAW PALS | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953283 | PAW PALS | 金屬材料 | 6 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953281 | PAW PALS | 家具 | 20 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953084 | PAW PALS | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953086 | PAW PALS | 鍵身器材 | 28 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 12953282 | PAW PALS | 皮革皮具 | 18 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-07-22 |
![]() | 10904890 | PAWISE | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904888 | PAWISE | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904893 | PAWISE | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904891 | PAWISE | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904892 | PAWISE | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
![]() | 10904889 | PAWISE | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-05-14 |
寧波新禾控股集團有限公司的專利證書
CN203775896U | 實用新型 | 2014-08-20 | 一種寵物漏食球 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 補雙輝 |
CN204232065U | 實用新型 | 2015-04-01 | 一種寵物喂食器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN302817564S | 外觀設(shè)計 | 2014-05-07 | 寵物玩具(不規(guī)則刺球) | 補雙輝;陸文光 | |
CN304062826S | 外觀設(shè)計 | 2017-03-01 | 進食機(寵物用) | 陸文光 | |
CN204907504U | 實用新型 | 2015-12-30 | 一種激光寵物玩具 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN203081120U | 實用新型 | 2013-07-24 | 一種靜音的寵物進出門 | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險箱 | 鐘勁剛 |
CN205385778U | 實用新型 | 2016-07-20 | 一種寵物玩具 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN203762037U | 實用新型 | 2014-08-13 | 一種寵物進食訓(xùn)練裝置 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 金堅明 |
CN205005705U | 實用新型 | 2016-02-03 | 一種震動發(fā)光寵物玩具 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN302962214S | 外觀設(shè)計 | 2014-10-08 | 寵物玩具(拉環(huán)) | 補雙輝;陸文光 | |
CN203661796U | 實用新型 | 2014-06-25 | 一種寵物玩具 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 補雙輝 |
CN204132155U | 實用新型 | 2015-02-04 | 一種寵物玩物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN104782526A | 發(fā)明公布 | 2015-07-22 | 一種寵物玩具 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN302783841S | 外觀設(shè)計 | 2014-04-02 | 寵物訓(xùn)練器 | 鐘勁剛 | |
CN204762749U | 實用新型 | 2015-11-18 | 一種寵物玩具 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN302810333S | 外觀設(shè)計 | 2014-04-30 | 寵物用碗(骨頭) | 鐘勁剛 | |
CN203597211U | 實用新型 | 2014-05-21 | 一種寵物慢食碗 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 補雙輝 |
CN205694923U | 實用新型 | 2016-11-23 | 貓玩具 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 陸文光 |
CN302805236S | 外觀設(shè)計 | 2014-04-23 | 寵物用碗(魚骨) | 鐘勁剛 | |
CN302827552S | 外觀設(shè)計 | 2014-05-21 | 寵物玩具(骨頭形) | 補雙輝;陸文光 |
寧波新禾控股集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海百運商貿(mào)有限公司 | 陸文光 | 上海市徐匯區(qū)宜山路889號1幢8樓-3室 | 55.00% |
上海愛麒實業(yè)有限公司 | 陸文光 | 上海市徐匯區(qū)宜山路889號1號樓8樓-2 | 55.00% |
寧波愛彼寵物用品有限公司 | 陸媛 | 浙江 寧波市 江東區(qū)中興路762號開封大廈6樓 | 55.00% |
上海愛寶寵物用品有限公司 | 陸文光 | 上海市徐匯區(qū)宜山路889號1號樓8樓-1 | 80.0% |
寧波百達塑膠電器有限公司 | 徐奮 | 寧波市鄞州區(qū)高橋工業(yè)區(qū) | 39.9952% |