成都國(guó)星通信有限公司是一家專業(yè)從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。
公司以產(chǎn)、學(xué)、研有機(jī)結(jié)合的組織形式為依托,憑借資金、技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢(shì),先后開(kāi)發(fā)出車載型、手持型、指揮型、船載型和授時(shí)型等多種衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)終端產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于國(guó)防建設(shè)和水利監(jiān)測(cè)、海洋漁業(yè)、森林防火、石油天然氣等多個(gè)民用領(lǐng)域。公司研制生產(chǎn)的“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)終端產(chǎn)品具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),核心技術(shù)填補(bǔ)了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)空白,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。經(jīng)過(guò)13年的快速發(fā)展,公司現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端較大的產(chǎn)品供應(yīng)商之一。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都國(guó)星通信有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 國(guó)星通信
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷售電子產(chǎn)品、手機(jī)、北斗衛(wèi)星應(yīng)用終端、衛(wèi)星地面終端;計(jì)算機(jī)軟、硬件的銷售及技術(shù)咨詢、服務(wù);通信系統(tǒng)設(shè)備制造、通信終端設(shè)備制造、通訊設(shè)備的開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(以上項(xiàng)目不含無(wú)線電廣播電視發(fā)射設(shè)備);設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷售監(jiān)控電視攝像機(jī);軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成;工程設(shè)計(jì)、...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91510100716092465M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71609246-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2019-10-17
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1999年10月18日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 3100?萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 通信器材代理加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 39610294
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
抗干擾信號(hào)處理工程師 | 14000-25000 | 碩士以上 | 該職位來(lái)源于獵聘崗位概要:主要負(fù)責(zé)信號(hào)處... | 2021-07-17 |
高精度定位算法工程師 | 14000-25000 | 碩士以上 | 該職位來(lái)源于獵聘崗位概要:主要負(fù)責(zé)定位導(dǎo)... | 2021-05-13 |
信號(hào)處理工程師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 碩士 | 崗位職責(zé):1.從事通信和導(dǎo)航基帶信號(hào)處理... | 2020-09-15 |
硬件設(shè)計(jì)工程師 | 0.6-1.2萬(wàn)/月 | 本科 | 1. 參與整機(jī)方案報(bào)告的編寫(xiě)工作并設(shè)計(jì)硬... | 2020-09-15 |
應(yīng)用軟件工程師 | 10-25萬(wàn)/年 | 本科 | 1. 嚴(yán)格遵守公司保密制度和各項(xiàng)管理制度... | 2020-09-15 |
檢驗(yàn)員-生產(chǎn) | 3-6千/月 | 中專 | 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格遵守公司保密制度和各項(xiàng)... | 2020-09-15 |
調(diào)試員-生產(chǎn) | 3-5.5千/月 | 中專 | 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格遵守公司保密制度和各項(xiàng)... | 2020-09-15 |
調(diào)試工程師 | 4-6千/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格遵守公司保密制度和各項(xiàng)... | 2020-09-15 |
民用產(chǎn)品事業(yè)部技術(shù)總監(jiān) | 15-20萬(wàn)/年 | 本科 | 1、認(rèn)真貫徹公司保密制度和各項(xiàng)管理制度。... | 2020-09-15 |
GIS工程師 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 | 本科 | 1. 認(rèn)真貫徹實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)... | 2020-09-15 |
成都國(guó)星通信有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都振芯科技股份有限公司 | 75.77% | 人民幣2348.9萬(wàn)元 |
中電天奧有限公司 | 13.39% | 人民幣415萬(wàn)元 |
四川省國(guó)投資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 | 5% | 人民幣155萬(wàn)元 |
張宇 | 1.94% | 人民幣60.0萬(wàn)元 |
劉傳福 | 1.93% | 人民幣59.95萬(wàn)元 |
邱文金 | 1.91% | 人民幣59.1萬(wàn)元 |
朱紅琛 | 0.03% | 人民幣0.8萬(wàn)元 |
劉曉琴 | 0.01% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
龔勝 | 0.01% | 人民幣0.4萬(wàn)元 |
劉邦 | 0.01% | 人民幣0.25萬(wàn)元 |
孫茂祥 | 0.01% | 人民幣0.2萬(wàn)元 |
成都國(guó)星通信有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 容琛 [新增] 楊章 黃偉 徐進(jìn) 謝俊 柴霖 陳勝 | 柴霖 徐進(jìn) 楊章 謝俊 汪再軍 [退出] 陳勝 黃偉 | 2022-06-02 |
章程備案 | 2022-05-05 | 無(wú) | 2022-06-02 |
地址變更 | 成都高新區(qū)西芯大道3號(hào)10棟 | 成都高新西區(qū)國(guó)騰園 | 2022-06-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 容琛 楊章 黃偉 徐進(jìn) 謝俊 柴霖 陳勝 | 柴霖 徐進(jìn) 楊章 謝俊 汪再軍 陳勝 黃偉 | 2022-06-02 |
投資人變更 | 中電天奧有限公司 出資 415萬(wàn)人民幣; 成都振芯科技股份有限公司 出資 2348.9萬(wàn)人民幣; 龔勝 出資 0.4萬(wàn)人民幣; 劉邦 出資 0.25萬(wàn)人民幣; 朱紅琛 出資 0.8萬(wàn)人民幣; 劉曉琴 出資 0.4萬(wàn)人民幣; 邱文金 出資 59.1萬(wàn)人民幣; 孫茂祥 出資 0.2萬(wàn)人民幣; 張宇 出資 60萬(wàn)人民幣; 四川省國(guó)投資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司 出資 155萬(wàn)人民幣; [新增] 劉傳福 出資 59.95萬(wàn)人民幣; | 中電天奧有限公司 出資 415萬(wàn)人民幣; 成都振芯科技股份有限公司 出資 2348.9萬(wàn)人民幣; 龔勝 出資 0.4萬(wàn)人民幣; 劉邦 出資 0.25萬(wàn)人民幣; 朱紅琛 出資 0.8萬(wàn)人民幣; 劉曉琴 出資 0.4萬(wàn)人民幣; 邱文金 出資 59.1萬(wàn)人民幣; 孫茂祥 出資 0.2萬(wàn)人民幣; 張宇 出資 60萬(wàn)人民幣; 劉傳福 出資 59.95萬(wàn)人民幣; 成都成電物業(yè)管理有限公司 出資 155萬(wàn)人民幣; [退出] | 2021-09-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 柴霖 陳勝 [新增] 汪再軍 楊章 黃偉 謝俊 徐進(jìn) | 汪再軍 謝俊 黃偉 柴霖 徐進(jìn) 楊章 郝欽偉 [退出] | 2021-09-30 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2021-09-25 | 無(wú) | 2021-09-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 盧濤 姚剛 黃航琳 白松 李佶穎 [新增] | 盧濤 姚剛 黃航琳 白松 段雅莉 [退出] | 2021-09-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 盧濤 姚剛 黃航琳 白松 李佶穎 | 盧濤 姚剛 黃航琳 白松 段雅莉 | 2021-09-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 柴霖 陳勝 汪再軍 楊章 黃偉 謝俊 徐進(jìn) | 汪再軍 謝俊 黃偉 柴霖 徐進(jìn) 楊章 郝欽偉 | 2021-09-30 |
成都國(guó)星通信有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃偉 | 副總經(jīng)理 |
徐進(jìn) | 董事兼總經(jīng)理 |
鄢宏林 | 其他人員 |
段雅莉 | 監(jiān)事 |
郝欽偉 | 董事 |
白松 | 監(jiān)事 |
盧濤 | 監(jiān)事 |
唐軍 | 董事 |
楊章 | 副總經(jīng)理 |
柏杰 | 董事 |
汪再軍 | 監(jiān)事 |
姚剛 | 監(jiān)事 |
莫曉宇 | 董事長(zhǎng) |
蔡紅 | 副董事長(zhǎng) |
謝俊 | 董事 |
梁智 | 副總經(jīng)理 |
成都國(guó)星通信有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21044599 | 國(guó)星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 3114022 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2002-03-14 |
![]() | 3114021 | 國(guó)星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2002-03-14 |
![]() | 21044599 | 國(guó)星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 3114022 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2002-03-14 |
![]() | 3114021 | 國(guó)星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 2002-03-14 |
成都國(guó)星通信有限公司的專利證書(shū)
CN204129231U | 實(shí)用新型 | 2015-01-28 | 低電壓電池或小功率電源供電的北斗RDSS發(fā)射功放電源電路 | 蒲文金 | |
CN201307160Y | 實(shí)用新型 | 2009-09-09 | 一種衛(wèi)星定位系統(tǒng)的終端設(shè)備 | 測(cè)量;測(cè)試 | (請(qǐng)求不公開(kāi)姓名) |
CN301553106S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-05-18 | 手持型用戶機(jī)(北斗一號(hào)高寒) | 宋洪波 | |
CN300795484D | 外觀設(shè)計(jì) | 2008-06-25 | 接收天線(北斗一號(hào)) | 王方云 | |
CN204129227U | 實(shí)用新型 | 2015-01-28 | 一種天線自動(dòng)切換電路 | 測(cè)量;測(cè)試 | 劉洪利 |
CN105242293A | 發(fā)明公布 | 2016-01-13 | 一種全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)的高精度厘米級(jí)定位方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 莊國(guó) |
CN301553105S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-05-18 | 手持機(jī)(北斗一號(hào)小型化) | 趙冶 | |
CN101339239A | 發(fā)明公布 | 2009-01-07 | 一種衛(wèi)星定位系統(tǒng)的用戶終端 | (發(fā)明人請(qǐng)求不公開(kāi)姓名) | |
CN203233404U | 實(shí)用新型 | 2013-10-09 | 一種多通道干擾信號(hào)產(chǎn)生裝置 | 電通信技術(shù) | 陳顯寧 |
CN104143965A | 發(fā)明公布 | 2014-11-12 | 一種射頻多工器 | 劉洪利;楊小光;甘來(lái);蒲文金;王群 | |
CN104143994A | 發(fā)明公布 | 2014-11-12 | 一種多頻射頻信號(hào)傳輸?shù)姆椒?/td> | 電通信技術(shù) | 劉洪利;楊小光;甘來(lái);蒲文金;王群 |
CN205724844U | 實(shí)用新型 | 2016-11-23 | 一種天線短路自動(dòng)保護(hù)裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉洪利 |
CN104181562B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-07-13 | 一種全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)的衛(wèi)星優(yōu)選和定位方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 莊國(guó) |
CN204130345U | 實(shí)用新型 | 2015-01-28 | 一種內(nèi)嵌穿芯電容結(jié)構(gòu)件 | 基本電氣元件 | 陳強(qiáng) |
CN302219655S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-12-05 | 授時(shí)機(jī) | 王方云 | |
CN204129226U | 實(shí)用新型 | 2015-01-28 | 一種天線自動(dòng)識(shí)別電路 | 測(cè)量;測(cè)試 | 劉洪利 |
CN102223164B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-10-09 | 用于高動(dòng)態(tài)過(guò)程的頻差修正系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方法 | 電通信技術(shù) | 付建 |
CN203492014U | 實(shí)用新型 | 2014-03-19 | 基于北斗RDSS語(yǔ)音通信系統(tǒng)的用戶終端 | 唐裕峰;黃詩(shī)福 | |
CN106058794A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種天線短路自動(dòng)保護(hù)電路與方法 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉洪利 |
CN105428059A | 發(fā)明公布 | 2016-03-23 | 一種結(jié)構(gòu)件內(nèi)嵌穿芯電容方法 | 基本電氣元件 | 陳強(qiáng) |
成都國(guó)星通信有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
四川智圖地理信息技術(shù)研究有限公司 | 楊軍 | 成都市金牛區(qū)天龍大道1333號(hào)1幢11號(hào) |
本頁(yè)是 [成都國(guó)星通信有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)