深圳鉑睿智恒科技有限公司,位于中國第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路11號金融科技大廈A座17層,于2014年12月16日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元人民幣,在陳凱峰帶領(lǐng)下,鉑睿智恒已經(jīng)為客戶提供了11年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供移動(dòng)電話機(jī)、電子產(chǎn)品、智能儀表、電能表、電腦及外圍設(shè)備、液晶顯示器、安防產(chǎn)品、攝像頭、家用電器的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳鉑睿智恒科技有限公司
- 簡稱:
- 鉑睿智恒
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 移動(dòng)電話機(jī)、電子產(chǎn)品、智能儀表、電能表、電腦及外圍設(shè)備、液晶顯示器、安防產(chǎn)品、攝像頭、家用電器的研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301111848101
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-30
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年12月16日
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他移動(dòng)電話 » 南山區(qū)其他移動(dòng)電話
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)粵海
- 順企編碼:
- 37867167
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
ux設(shè)計(jì)師 | 工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)寵物相關(guān)產(chǎn)品從0-1... | 2022-02-06 | ||
app產(chǎn)品經(jīng)理 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)線上APP產(chǎn)品功能規(guī)... | 2022-01-13 | ||
web前端開發(fā)工程師 | 35000-45000 | 本科以上 | 工作職責(zé)
1.根據(jù)產(chǎn)品需求,配合產(chǎn)品經(jīng)理... | 2021-07-31 |
體檢中心護(hù)士 | 5000-10000 | 大專以上 | 工作職責(zé)
1.準(zhǔn)確執(zhí)行醫(yī)生醫(yī)囑,協(xié)助醫(yī)生... | 2021-07-28 |
前端開發(fā)高級工程師 | 30000-40000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1.根據(jù)產(chǎn)品需求,配合產(chǎn)品經(jīng)... | 2021-07-25 |
人事專員 | 3000-6000 | 大專以上 | 工作內(nèi)容:
1、協(xié)助人力資源專員推進(jìn)招聘... | 2021-06-09 |
前端開發(fā) | 20000-40000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)web前端頁面重構(gòu)、... | 2021-05-27 |
測試工程師 | 20000-30000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1.完成移動(dòng)端app、Web... | 2021-05-21 |
醫(yī)藥產(chǎn)品運(yùn)營 | 25000-40000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、了解互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院行業(yè)動(dòng)態(tài),... | 2021-05-01 |
醫(yī)藥產(chǎn)品經(jīng)理 | 25000-40000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略及市場發(fā)展需... | 2021-04-26 |
深圳鉑睿智恒科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳酷比通信股份有限公司 | 100% | 人民幣1000萬元 |
深圳鉑睿智恒科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2022-01-04 |
注冊資本 | 1111.1111 人民幣( + 3.33333% ) | 1075.2688 人民幣 | 2022-01-04 |
投資人 | 汪樂輝 150(萬元)13.50%吳慶 150(萬元)13.50%深圳鉑睿投資中心(有限合伙) 34.7(萬元)3.123%深圳智恒投資中心(有限合伙) 24.1(萬元)2.169%深圳鉑豐投資企業(yè)(有限合伙) 16.4688(萬元)1.4822%深圳酷賽控股集團(tuán)有限公司 700(萬元)63%深圳鉑東投資企業(yè)(有限合伙) 35.8423(萬元)3.2258% | 汪樂輝 150(萬元)13.95%吳慶 150(萬元)13.95%深圳鉑睿投資中心(有限合伙) 34.7(萬元)3.2271%深圳智恒投資中心(有限合伙) 24.1(萬元)2.2413%深圳鉑豐投資企業(yè)(有限合伙) 16.4688(萬元)1.5316%深圳酷賽控股集團(tuán)有限公司 700(萬元)65.10% | 2022-01-04 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-12-23 | 2021-09-23 | 2022-01-04 |
地址 | 深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)興業(yè)路1100號金利通金融中心大廈1棟901 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路11號金融科技大廈A座17層 | 2021-10-13 |
許可信息 | 《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》() | 外商投資經(jīng)營電信業(yè)務(wù)審定意見書(),電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證(),備案通知() | 2021-10-13 |
章程修正案 | - | - | 2021-10-13 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-09-23 | 2021-09-10 | 2021-10-13 |
章程 | - | - | 2021-09-16 |
投資人 | 深圳鉑豐投資企業(yè)(有限合伙) 16.4688(萬元)1.5316%深圳鉑睿投資中心(有限合伙) 34.7(萬元)3.2271%深圳智恒投資中心(有限合伙) 24.1(萬元)2.2413%深圳酷賽控股集團(tuán)有限公司 700(萬元)65.10%汪樂輝 150(萬元)13.95%吳慶 150(萬元)13.95% | 深圳鉑豐投資企業(yè)(有限合伙) 16.4688(萬元)1.5316%深圳鉑睿投資中心(有限合伙) 34.7(萬元)3.2271%深圳智恒投資中心(有限合伙) 24.1(萬元)2.2413%深圳酷賽控股集團(tuán)有限公司 631.579(萬元)58.7368%深圳酷賽投資企業(yè)(有限合伙) 368.421(萬元)34.2632% | 2021-09-16 |
深圳鉑睿智恒科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐建 | 監(jiān)事 |
陳凱峰 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
陳凱峰 | 總經(jīng)理 |
深圳鉑睿智恒科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22051724 | DIDO OS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 22051796 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-28 |
![]() | 19355761 | IK I 酷 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19355656 | I 酷 IK | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19355632 | I酷 IK | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19107571 | IK | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-17 |
![]() | 19107749 | BIN GO OS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-17 |
![]() | 19107602 | IK | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2016-02-17 |
![]() | 19107575 | IK | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-17 |
![]() | 19107840 | BINGOOS | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-17 |
![]() | 19107919 | BINGOOS | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-17 |
![]() | 19107672 | BIN GO OS | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-17 |
![]() | 19107698 | BIN GO OS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-17 |
![]() | 19107830 | BINGOOS | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-17 |
深圳鉑睿智恒科技有限公司的專利證書
CN106527855A | 發(fā)明公布 | 2017-03-22 | 移動(dòng)終端的控制方法、系統(tǒng)及移動(dòng)終端 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 彭陽 |
CN106330213A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 一種增強(qiáng)靈敏度的射頻裝置 | 電通信技術(shù) | 劉海山 |
CN304005740S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-11 | 手機(jī)主板(A2) | 游遠(yuǎn)莉 | |
CN205670573U | 實(shí)用新型 | 2016-11-02 | 一種手機(jī)及其兼容三模制式和六模制式的天線 | 肖桂根 | |
CN106248098A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 移動(dòng)終端的導(dǎo)航方法及系統(tǒng) | 測量;測試 | 吳鵑鵑 |
CN206023906U | 實(shí)用新型 | 2017-03-15 | 一種智能手機(jī)及其光線感應(yīng)傳感器 | 電通信技術(shù) | 鄒鵬程 |
CN105827777A | 發(fā)明公布 | 2016-08-03 | 一種基于移動(dòng)終端的指紋關(guān)聯(lián)呼叫處理方法及系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 吳鵑鵑 |
CN303863198S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-09-21 | 手機(jī)主板(A6S) | 王霞;游遠(yuǎn)莉 | |
CN106503130A | 發(fā)明公布 | 2017-03-15 | 應(yīng)用市場的應(yīng)用搜索方法、系統(tǒng)及應(yīng)用市場 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 黃必慶 |
CN206041144U | 實(shí)用新型 | 2017-03-22 | 一種能控制電源輸出的安全插座 | 基本電氣元件 | 安建軍 |
CN106648707A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 智能終端應(yīng)用信息的收藏方法、系統(tǒng)及智能終端 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 吳鵑鵑 |
CN106657518A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 手機(jī)制式的校準(zhǔn)方法、系統(tǒng)及手機(jī)檢測設(shè)備 | 電通信技術(shù) | 屈志勛 |
CN106452962A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種WiFi耦合測試系統(tǒng)及方法 | 宗式旭;屈志勛 | |
CN106453967A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 指紋手機(jī)的快速撥號方法、系統(tǒng)及指紋手機(jī) | 許曉明;劉應(yīng)民 | |
CN304056700S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 手機(jī)主板(K5521Q) | 趙守運(yùn) | |
CN206162505U | 實(shí)用新型 | 2017-05-10 | 一種雙USB接口電路 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 余祥軍 |
CN106534511A | 發(fā)明公布 | 2017-03-22 | 基于導(dǎo)航鍵的移動(dòng)終端的控制方法、系統(tǒng)及移動(dòng)終端 | 許曉明;龍偉才 | |
CN304056698S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 手機(jī)主板(K5519Q) | 譚明 | |
CN205946499U | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 一種智能手機(jī)及其復(fù)合散熱膜 | 汪光;王鑫 | |
CN304005741S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-11 | 手機(jī)主板(A3) | 廖軍 |
深圳鉑睿智恒科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳鉑華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王東 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路11號金融科技大廈A座17層 | 100% |
深圳市孚邦無線技術(shù)有限公司 | 嚴(yán)倫康 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道華榮路聯(lián)建工業(yè)園1棟3樓 | 20.0% |
本頁是 [深圳鉑睿智恒科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁