佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司成立于2000年,公司占地超45000平米米,現(xiàn)有員工700多人,是一家專業(yè)生產各類鋁質天花板及戶外戶內鋁單板的現(xiàn)代化企業(yè),日均產量為120000平方米。
通過多年的發(fā)展,本廠現(xiàn)掌握先進技術,擁有大量先進設備,并擁有一批的技術及管理人才。
本廠交通便利,有獨立的員工生活宿舍區(qū),有籃球場,羽毛球場等生活配套設施,歡迎您的加盟。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司
- 簡稱:
- 南海宇誠裝飾材料
- 主要經營產品:
- 鋁扣板 , 鋁格柵 , 鋁方通 , 鋁掛片 , 鋁單板 , 型材 , 片料 , 戶外鋁幕墻 , 室內鋁幕墻 , 蜂窩板 , 瓦楞板 , 各類鋁天花板 , 吸音板 , 節(jié)能遮陽板 , 集成吊頂
- 經營范圍:
- 制造、銷售:裝飾材料、電器、五金交電、包裝材料、電子產品、環(huán)保設備、消防器材、通信設備、照明器材、電子元件;建筑設計,室內外裝飾設計,室內外裝飾工程,建筑環(huán)境設計與施工,園林景觀設計;國內貿易;貨物及技術進出口。(企業(yè)投資準入負面清單中禁止類和限制類項目除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440605062121959C
- 發(fā)證機關:
- 佛山市南海區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 440605
- 組織機構代碼:
- 06212195-9
- 核準日期:
- 2015-11-16
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2013年01月18日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 隔斷與吊頂 » 南海區(qū)隔斷與吊頂
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網 » 南海區(qū) » 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 37244578
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
生產工人 | 4.5-6.5千/月 | 佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司是一家集研... | 2021-08-09 | |
經理助理 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1、大專以上學歷,市場營銷,廣告學等專業(yè)... | 2021-07-08 |
倉庫管理員 | 4-5千/月 | 中專以上 | 佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司專業(yè)生產制... | 2021-05-18 |
商務跟單文員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 宇誠裝飾材料有限公司專業(yè)生產制造,銷售高... | 2021-05-08 |
成本會計 | 5千-7千 | 大專 | 崗位職責:1、負責成本費用核算;2、負責... | 2020-01-09 |
行政助理 | 6千-8千 | 大專 | 要求1年以上工作經驗,頭腦靈活,細心負責... | 2019-11-28 |
客服跟單員 | 4千-5千 | 中專 | 宇誠裝飾材料有限公司專業(yè)生產制造,銷售高... | 2019-10-07 |
業(yè)務員(駐長沙) | 6千-8千 | 中專 | 宇誠裝飾材料有限公司專業(yè)生產制造,銷售高... | 2019-09-22 |
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
梁拓 | 90% | 人民幣900.0萬元 |
李振宇 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 一般項目:金屬結構制造;照明器具制造;智能家庭消費設備制造;新材料技術研發(fā);新型金屬功能材料銷售;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;智能家庭消費設備銷售;有色金屬合金銷售;信息系統(tǒng)集成服務;新材料技術推廣服務;建筑裝飾材料銷售;照明器具銷售;電線、電纜經營;金屬制品銷售;家用電器銷售;電子產品銷售;建筑用金屬配件銷售;消防器材銷售;安防設備銷售;通訊設備銷售;五金產品批發(fā);包裝材料及制品銷售;環(huán)境保護專用設備銷售;國內貿易代理;工程管理服務;招投標代理服務;對外承包工程;會議及展覽服務;貨物進出口;技術進出口;涂料制造(不含危險化學品);涂料銷售(不含危險化學品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設計;建設工程設計;施工專業(yè)作業(yè);建設工程監(jiān)理;住宅室內裝飾裝修;電氣安裝服務;道路貨物運輸(不含危險貨物);建設工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 一般項目:金屬結構制造;照明器具制造;智能家庭消費設備制造;新材料技術研發(fā);新型金屬功能材料銷售;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;智能家庭消費設備銷售;有色金屬合金銷售;信息系統(tǒng)集成服務;新材料技術推廣服務;建筑裝飾材料銷售;照明器具銷售;電線、電纜經營;金屬制品銷售;家用電器銷售;電子產品銷售;建筑用金屬配件銷售;消防器材銷售;安防設備銷售;通訊設備銷售;五金產品批發(fā);包裝材料及制品銷售;環(huán)境保護專用設備銷售;國內貿易代理;工程管理服務;招投標代理服務;對外承包工程;會議及展覽服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設計;建筑智能化工程施工;建設工程設計;各類工程建設活動;施工專業(yè)作業(yè);建設工程監(jiān)理;住宅室內裝飾裝修;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;電氣安裝服務;貨物進出口;技術進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 2022-04-21 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2022-04-21 |
章程備案 | 章程 | - | 2021-06-30 |
注冊資本變更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2021-06-30 |
- | 1000 | - | 2021-06-30 |
經營范圍 | 一般項目:金屬結構制造;照明器具制造;智能家庭消費設備制造;新材料技術研發(fā);新型金屬功能材料銷售;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;智能家庭消費設備銷售;有色金屬合金銷售;信息系統(tǒng)集成服務;新材料技術推廣服務;建筑裝飾材料銷售;照明器具銷售;電線、電纜經營;金屬制品銷售;家用電器銷售;電子產品銷售;建筑用金屬配件銷售;消防器材銷售;安防設備銷售;通訊設備銷售;五金產品批發(fā);包裝材料及制品銷售;環(huán)境保護專用設備銷售;國內貿易代理;工程管理服務;招投標代理服務;對外承包工程;會議及展覽服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設計;建筑智能化工程施工;建設工程設計;各類工程建設活動;施工專業(yè)作業(yè);建設工程監(jiān)理;住宅室內裝飾裝修;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;電氣安裝服務;貨物進出口;技術進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | - | 2021-06-30 |
經營范圍變更 | 一般項目:金屬結構制造;照明器具制造;智能家庭消費設備制造;新材料技術研發(fā);新型金屬功能材料銷售;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;智能家庭消費設備銷售;有色金屬合金銷售;信息系統(tǒng)集成服務;新材料技術推廣服務;建筑裝飾材料銷售;照明器具銷售;電線、電纜經營;金屬制品銷售;家用電器銷售;電子產品銷售;建筑用金屬配件銷售;消防器材銷售;安防設備銷售;通訊設備銷售;五金產品批發(fā);包裝材料及制品銷售;環(huán)境保護專用設備銷售;國內貿易代理;工程管理服務;招投標代理服務;對外承包工程;會議及展覽服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設計;建筑智能化工程施工;建設工程設計;各類工程建設活動;施工專業(yè)作業(yè);建設工程監(jiān)理;住宅室內裝飾裝修;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;電氣安裝服務;貨物進出口;技術進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 制造、銷售:裝飾材料、電器、五金交電、包裝材料、電子產品、環(huán)保設備、消防器材、通信設備、照明器材、電子元件;建筑設計,室內外裝飾設計,室內外裝飾工程,建筑環(huán)境設計與施工,園林景觀設計;國內貿易;貨物及技術進出口;普通貨物道路運輸。(企業(yè)投資準入負面清單中禁止類和限制類項目除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | 2021-06-30 |
經營范圍 | 制造、銷售:裝飾材料、電器、五金交電、包裝材料、電子產品、環(huán)保設備、消防器材、通信設備、照明器材、電子元件;建筑設計,室內外裝飾設計,室內外裝飾工程,建筑環(huán)境設計與施工,園林景觀設計;國內貿易;貨物及技術進出口;普通貨物道路運輸。(企業(yè)投資準入負面清單中禁止類和限制類項目除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | 制造、銷售:裝飾材料、電器、五金交電、包裝材料、電子產品、環(huán)保設備、消防器材、通信設備、照明器材、電子元件;建筑設計,室內外裝飾設計,室內外裝飾工程,建筑環(huán)境設計與施工,園林景觀設計;國內貿易;貨物及技術進出口。(企業(yè)投資準入負面清單中禁止類和限制類項目除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | 2018-12-21 |
法定代表人 | 梁拓 | 梁 拓 | 2015-11-16 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2015-11-16 |
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
梁拓 | 執(zhí)行董事,經理 |
李振寧 | 監(jiān)事 |
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18515969 | 灝 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18515969 | 灝 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18515846 | WIVAST | 燈具空調 | 11 | 駁回復審中 | 2015-12-04 |
![]() | 18250469 | SHINING PEBBLE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18250469 | SHINING PEBBLE | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18254416 | 閃石 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253746 | 名雅 YM | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253176 | 灝式 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255029 | 宇誠 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255473 | 云射 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18251835 | 高成 GODSEND | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253176 | 灝式 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18250469 | SHINING PEBBLE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252785 | 灝格 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252785 | 灝格 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18254032 | AUGUST 歐格司 A | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252785 | 灝格 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255473 | 云射 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252785 | 灝格 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18254416 | 閃石 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18515969 | 灝 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18515969 | 灝 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-04 |
![]() | 18515846 | WIVAST | 燈具空調 | 11 | 駁回復審中 | 2015-12-04 |
![]() | 18250469 | SHINING PEBBLE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18250469 | SHINING PEBBLE | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18254416 | 閃石 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253746 | 名雅 YM | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255006 | 眩星 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253176 | 灝式 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255473 | 云射 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255029 | 宇誠 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255029 | 宇誠 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18251835 | 高成 GODSEND | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253176 | 灝式 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18250469 | SHINING PEBBLE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252785 | 灝格 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18254032 | AUGUST 歐格司 A | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252785 | 灝格 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252785 | 灝格 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18255473 | 云射 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 17665949 | 灝式 | 6 | |||
![]() | 17665950 | 灝 | 6 | |||
![]() | 13148687 | 的信 DINO | 6 | |||
![]() | 18250802 | 澳利華 OLIVER | 9 | |||
![]() | 12779976 | WIVAST | 6 | |||
![]() | 14129451 | 菲普斯 PHILLPOTTS | 6 | |||
![]() | 14129452 | 賽樂時 YRUS | 6 | |||
![]() | 14129453 | 莎金 SARGENT | 6 | |||
![]() | 14129454 | 威斯曼 WISEMAN | 6 |
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司與嘉興市秀洲區(qū)王店一凡裝飾板廠、于明娟買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-24 | (2016)浙0411民初4169號 |
東陽市龍恩紡織機械有限公司、嘉興市越龍?zhí)峄椩煊邢薰竞贤o因管理、不當?shù)美m紛破產民事裁定書 | 2017-01-24 | (2016)浙0411破申10號 |
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
佛山市南海宇誠裝飾材料有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)南托街道北塘村長沙洞井建筑股份有限公司廠房全部 | 2019-07-18 00:00:00.000 |
相關黃頁