聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0570-7398806 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0570-7398866 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 再生方醫(yī)藥
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 醫(yī)藥產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、研究、咨詢服務(wù);健康管理咨詢服務(wù);中藥材、中藥飲片批發(fā);食品生產(chǎn)(具體經(jīng)營(yíng)范圍詳見食品生產(chǎn)許可證)、銷售;化妝品、外用消毒水、日用品、文具用品、體育用品、服裝、農(nóng)產(chǎn)品、第I類醫(yī)療器械的銷售;診療服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));泡腳粉生產(chǎn)、銷售。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330825000002616
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年07月27日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥保養(yǎng) » 龍游縣醫(yī)藥保養(yǎng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 衢州企業(yè)網(wǎng) » 龍游縣 » 龍游縣小南海鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27530076
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售部副總 | 大專 |
... | 2016-12-28 | |
食品藥品研發(fā)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 | 大專 |
... | 2016-12-28 | |
執(zhí)業(yè)中醫(yī)師/中西醫(yī)師 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
衢州門店策劃推廣部經(jīng)理 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
中藥基地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
中藥種植技術(shù)人員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳德輪 | 62.47% | 人民幣683.1857萬(wàn)元 |
湖州西柚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16.25% | 人民幣177.7128萬(wàn)元 |
衢州益途投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.07% | 人民幣110.1043萬(wàn)元 |
饒美軍 | 7.1% | 人民幣77.6611萬(wàn)元 |
杭州秘銀拂曉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.75% | 人民幣41.0106萬(wàn)元 |
陳德偉 | 0.36% | 人民幣3.9425萬(wàn)元 |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 陳德輪; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 衢州益途投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 饒美軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州秘銀拂曉投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 陳德輪; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 衢州益途投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 饒美軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州秘銀拂曉投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳德偉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] | 2022-08-12 |
章程備案 | - | - | 2022-08-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:中藥飲片代煎服務(wù);藥品批發(fā);食品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;中草藥種植;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));化妝品零售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);日用品銷售;文具用品零售;體育用品及器材零售;服裝服飾零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;蔬菜種植;水果種植;谷物種植;診療服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));泡腳粉生產(chǎn)、銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 許可項(xiàng)目:中藥飲片代煎服務(wù);藥品零售;藥品批發(fā);食品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;中草藥種植;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));化妝品零售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);日用品銷售;文具用品零售;體育用品及器材零售;服裝服飾零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;蔬菜種植;水果種植;谷物種植;診療服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));泡腳粉生產(chǎn)、銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2022-08-12 |
章程備案 | - | - | 2022-08-02 |
投資人備案 | 姓名: 陳德輪; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 衢州益途投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 饒美軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州秘銀拂曉投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳德偉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 陳德輪; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州西柚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 衢州益途投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 饒美軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州秘銀拂曉投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳德偉; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2022-08-02 |
住所變更 | 浙江省衢州市龍游縣小南海鎮(zhèn)茶圩里村-室 | 浙江省衢州市龍游縣小南海鎮(zhèn)茶圩里村室- | 2022-04-15 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2022-04-15 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:中藥飲片代煎服務(wù);藥品零售;藥品批發(fā);食品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;中草藥種植;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));化妝品零售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);日用品銷售;文具用品零售;體育用品及器材零售;服裝服飾零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;蔬菜種植;水果種植;谷物種植;診療服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));泡腳粉生產(chǎn)、銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 許可項(xiàng)目:中藥飲片代煎服務(wù);藥品零售;藥品批發(fā);食品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;中草藥種植;健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));化妝品零售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);日用品銷售;文具用品零售;體育用品及器材零售;服裝服飾零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;診療服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));泡腳粉生產(chǎn)、銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2022-04-15 |
住所變更 | 浙江省衢州市龍游縣小南海鎮(zhèn)茶圩里村室- | 浙江省龍游縣小南海鎮(zhèn)茶圩里村-、-、號(hào) | 2022-04-01 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:324400 | 原郵政編碼:324404 | 2022-04-01 |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳德輪 | 經(jīng)理 |
饒美軍 | 監(jiān)事 |
陳德輪 | 執(zhí)行董事 |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司的行政處罰
龍市監(jiān)檢[2015]53號(hào) | 縣市監(jiān)局 | 浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司,浙江龍游縣小南海鎮(zhèn)茶圩里村1-16、1-17、205號(hào) 當(dāng)事人于2014年12月31日從安徽益生源中藥飲片科技有限公司購(gòu)進(jìn)批號(hào)為141001的中藥飲片粉葛59公斤,并將上述粉葛放在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)銷售。上述粉葛經(jīng)衢州市食品藥品檢驗(yàn)研究院檢測(cè),二氧化硫殘留量不符合規(guī)定。當(dāng)事人收取本局送達(dá)的檢測(cè)報(bào)告,對(duì)檢測(cè)結(jié)果無(wú)異議,也未在法定期限內(nèi)申請(qǐng)復(fù)檢。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第七十四條的規(guī)定,經(jīng)研究決定,對(duì)當(dāng)事人處罰如下:1、沒(méi)收上述庫(kù)存的不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的粉葛1.7公斤;2、沒(méi)收違法所得壹仟捌百捌拾壹元,罰款貳仟玖佰貳拾元伍角,合計(jì)肆仟捌佰零壹元伍角,上繳國(guó)庫(kù)。 當(dāng)事人已主動(dòng)履行 龍游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 二〇一五年九月十日 | 2015-09-10 | ||
龍市監(jiān)檢[2015]61號(hào) | 縣市監(jiān)局 | 浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司,浙江龍游縣小南海鎮(zhèn)茶圩里村1-16、1-17、205號(hào) 當(dāng)事人于2015年2月4日、3月18日分兩次從江西玉山東港中藥飲片有限公司購(gòu)進(jìn)批號(hào)為1412083的中藥飲片梔子110公斤,并將上述梔子放在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)銷售。上述梔子經(jīng)麗水市食品藥品檢驗(yàn)所檢測(cè),上述梔子水分項(xiàng)目不符合《中國(guó)藥典》2010年版一部規(guī)定。當(dāng)事人收取本局送達(dá)的檢測(cè)報(bào)告,對(duì)檢測(cè)結(jié)果無(wú)異議,也未在法定期限內(nèi)申請(qǐng)復(fù)檢。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第七十四條的規(guī)定,經(jīng)研究決定,對(duì)當(dāng)事人處罰如下:沒(méi)收違法所得肆仟陸佰貳拾捌元,罰款陸仟玖佰肆拾貳元,合計(jì)壹萬(wàn)壹仟伍佰柒拾元,上繳國(guó)庫(kù)。 當(dāng)事人已主動(dòng)履行 龍游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 二〇一五年十一月十六日 | 2015-11-16 | ||
龍市監(jiān)檢[2015]74號(hào) | 縣市監(jiān)局 | 浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司,龍游縣小南海鎮(zhèn)茶圩里村1-16、1-17、205號(hào) 根據(jù)省級(jí)藥品質(zhì)量考核抽檢計(jì)劃,經(jīng)臺(tái)州市食品藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人銷售的標(biāo)稱安徽億源中藥飲片科技有限公司生產(chǎn)的中藥飲片“砂仁”(批號(hào):141201)的含量測(cè)定項(xiàng)乙酸龍腦酯含量不符合《中國(guó)藥典》2010年版一部的規(guī)定。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第七十四條的規(guī)定,經(jīng)研究決定,對(duì)當(dāng)事人處罰如下:沒(méi)收違法所得伍仟叁佰肆拾柒元,罰款捌仟零貳拾元伍角,合計(jì)壹萬(wàn)叁仟叁佰陸拾柒元伍角,上繳國(guó)庫(kù)。 當(dāng)事人已主動(dòng)履行 龍游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 二〇一五年十二月二十二日 | 2015-12-22 | ||
龍市監(jiān)罰字[2016]38號(hào) | 縣市監(jiān)局 | 浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司,浙江龍游小南海鎮(zhèn)茶圩里村1-16、1-17、205室 2015年12月25日,本局收到衢州市柯城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的告知函(柯市監(jiān)函〔2015〕79號(hào) ),獲悉其轄區(qū)內(nèi)的衢州愷美醫(yī)藥有限公司購(gòu)自當(dāng)事人的中藥飲片砂仁(標(biāo)稱生產(chǎn)廠家為安徽石田中藥飲片有限公司、批號(hào)為140801),經(jīng)臺(tái)州市食品藥品檢驗(yàn)所檢測(cè),結(jié)果不符合《中國(guó)藥典》2010年版一部檢驗(yàn)的規(guī)定。2016年3月17日,本局向當(dāng)事人送達(dá)了龍市監(jiān)罰告字〔2016〕6-2號(hào)《行政處罰告知書》,當(dāng)事人于2016年3月21日向本局提出陳述陳述申辯要求, 陳述申辯的主要理由如下: 2016年3月17日,本局向當(dāng)事人送達(dá)了龍市監(jiān)罰告字〔2016〕6-2號(hào)《行政處罰告知書》,當(dāng)事人于2016年3月21日向本局提出陳述陳述申辯要求, 陳述申辯的主要理由如下:1、積極配合執(zhí)法調(diào)查,主動(dòng)提供相關(guān)資料;2、當(dāng)事人管理制度齊全,嚴(yán)格按照GSP要求進(jìn)行飲片的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)及維護(hù)管理;3、嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)制度,包括供貨單位相關(guān)資質(zhì)、采購(gòu)合同、發(fā)票、送貨單、成品檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定報(bào)告書等留存?zhèn)洳椋?、當(dāng)事人提供給我局的上述相關(guān)資料或復(fù)印件,可充分證明當(dāng)事人并不知道所購(gòu)銷的140801批次的砂仁為劣藥;5、當(dāng)事人已于2015年開始籌備在新三板上市,若因銷售該批次飲片而受到處罰,將會(huì)對(duì)當(dāng)事人的上板產(chǎn)生不可預(yù)估的影響。因此,要求免于行政處罰或從輕處理。 本局進(jìn)行如下核實(shí):1、對(duì)當(dāng)事人在案發(fā)后積極配合調(diào)查、主動(dòng)提供相關(guān)資料的情節(jié),合議時(shí)已充分考慮,并在自由裁量范圍內(nèi)給予從輕處罰;2、當(dāng)事人提供的相關(guān)資料和復(fù)印件中成品檢驗(yàn)報(bào)告書未加蓋供貨單位安徽石田醫(yī)藥銷售有限公司質(zhì)量管理專用章原印章,不符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》第七十六條的規(guī)定,不適用《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例》第八十一條免除其他行政處罰。故建議維持原行政處罰。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第七十四條的規(guī)定,經(jīng)研究決定,對(duì)當(dāng)事人處罰如下:沒(méi)收違法所得伍仟柒佰叁拾伍元,罰款捌仟陸佰零貳元伍角,合計(jì)壹萬(wàn)肆仟叁佰叁拾柒元伍角,上繳國(guó)庫(kù)。 當(dāng)事人已主動(dòng)履行 龍游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 二〇一六年四月十八日 | 2016-04-18 |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22467939 | 云醫(yī)堂 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 20449509 | 再珄方 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-27 |
![]() | 17600489 | 再生方 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-08-05 |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司與浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司、九州 | 2014-11-01 | (2014)鄂漢陽(yáng)十民初字第00199號(hào) |
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司與浙江 | 2014-12-16 | (2014)鄂漢陽(yáng)十民初字第00199-1號(hào) |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
再珄方(杭州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陳德輪 | 杭州市濱江區(qū)西興街道濱康路101號(hào)7幢1409室 | 100% |
龍游再生方醫(yī)藥有限公司 | 陳德輪 | 龍游縣龍洲街道興龍北路350、352號(hào) | 100% |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司龍游平政路店 | 龍游縣龍洲街道平政路25號(hào) | 2009-09-04 00:00:00.000 |
浙江再生方醫(yī)藥科技有限公司柯城益途診所 | 衢州市通荷路236號(hào) | 2016-08-29 00:00:00.000 |