寧波九華奔馳4S店( ningboJiuhua benz) 是嚴(yán)格按照梅賽德斯-奔馳標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格建設(shè)的奔馳經(jīng)銷商之一,地處寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道中段798號(hào)(即寧波康達(dá)汽車旁),公司擁有600多平米的新車展示廳和1500多平米的維修車間,配備從德國(guó)、比利時(shí)、瑞士等國(guó)進(jìn)口的由梅賽德斯-奔馳指定的高科技維修設(shè)備;展廳還設(shè)置來賓休息區(qū)、銷售洽談區(qū)、新車交付區(qū)、銷售及售后服務(wù)咨詢臺(tái)、餐廳等。的硬件設(shè)施、優(yōu)雅舒適的環(huán)境、以人為本的服務(wù)細(xì)節(jié)、高科技的維修設(shè)備,都是梅賽德斯-奔馳“星輝理念”的體現(xiàn)。寧波九華工作人員均經(jīng)過奔馳(中國(guó))專業(yè)培訓(xùn)上崗,力求為每位來店客戶送去Zui無微不至的關(guān)懷,為每位購(gòu)車客戶推薦Zui適合的車型,為每臺(tái)進(jìn)店的奔馳車輛提供來自全球統(tǒng)一的Zui專業(yè)的服務(wù)。奔馳作為,有著豐富的品牌沉淀。寧波九華作為其授權(quán)經(jīng)銷商,嚴(yán)格秉承其“客戶至上”理念,用嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的服務(wù)素質(zhì)讓寧波地區(qū)奔馳車主享受超五星的星輝服務(wù)。相信在寧波九華優(yōu)質(zhì)服務(wù)的貫徹執(zhí)行中,奔馳星輝將會(huì)更加閃耀!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道798號(hào) -
- 固定電話:
- 13566639636
- 經(jīng)理:
- 朱碧波
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13957496680
- 電子郵件:
- 625750027@QQ.com
- 郵政編碼:
- 315192
- 傳真號(hào)碼:
- 0574-83016275
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波九華汽車有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 九華汽車
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 唯雅諾 , 威霆 , 凌特 , 中歐房車 , 6-20座商務(wù)車
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:梅賽德斯-奔馳品牌汽車銷售;進(jìn)口梅賽德斯-奔馳(唯雅諾、威霆、凌特)品牌汽車銷售;機(jī)動(dòng)車維修:一類機(jī)動(dòng)車維修(小型車輛維修);機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)兼業(yè)代理。(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))? 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:商用車銷售;二手車的經(jīng)紀(jì)、經(jīng)銷;機(jī)電設(shè)備及零配件、汽車配件、汽車百貨用品的銷售;物業(yè)管理服務(wù);代辦汽車按揭手續(xù)服務(wù);汽車租賃。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330212688011460W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330212
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68801146-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2029-04-21
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年04月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 1800 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://nbjh.9hbenz.com/
- 所屬行業(yè):
- 商用車 » 鄞州區(qū)商用車
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 83183
新聞動(dòng)態(tài)
- 這樣的尊上你見過嗎2010-01-01
- 都市也能享受慢生活,這不是白日夢(mèng)!2010-01-01
- 【寧波九華奔馳】“大”有可為:梅賽德斯-奔馳新威霆9座2010-01-01
- 奔馳商務(wù)車年中五大車系齊上陣 2010-01-01
- 奔馳唯雅諾優(yōu)惠了!2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)專員 | 4001-6000 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
高級(jí)銷售顧問 | 10001-1500 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
電話客服 | 2001-4000 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
助理 | 4001-6000 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
客戶關(guān)系管理 | 4001-6000 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
機(jī)修組長(zhǎng) | 4001-6000 | 中專 |
... | 2016-12-28 |
機(jī)電組長(zhǎng) | 2001-4000 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
寧波九華汽車有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中升(大連)集團(tuán)有限公司 | 80 | 人民幣1440.0萬元 |
陳偉民 | 8.5 | 人民幣153.0萬元 |
浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司 | 5.38889 | 人民幣97.0萬元 |
卜晨 | 4.16667 | 人民幣75.0萬元 |
王斌 | 1.38889 | 人民幣25.0萬元 |
方蘭 | 0.555556 | 人民幣10.0萬元 |
寧波九華汽車有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 姜學(xué)文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐麗紅; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 徐麗紅; : ; 職位: 經(jīng)理; [新增] | 姓名: 姜學(xué)文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邵文成; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 邵文成; : ; 職位: 經(jīng)理; [退出] | 2020-09-01 |
法定代表人變更 | 徐麗紅 | 邵文成 | 2020-09-01 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 姜學(xué)文; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 邵文成; : ; 職位: 執(zhí)行董事 姓名: 邵文成; : ; 職位: 經(jīng)理 | 姓名: 于鑫; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 邵文成; : ; 職位: 執(zhí)行董事 姓名: 邵文成; : ; 職位: 經(jīng)理 | 2019-05-06 |
法定代表人變更 | 邵文成 | 高磊 | 2018-12-28 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 中升(大連)集團(tuán)有限公司; ; [新增] 姓名: 陳偉民; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 卜晨; ; 百分比: .% 姓名: 王斌; ; 百分比: .% 姓名: 方蘭; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 陳偉民; ; 百分比: .% 姓名: 卜晨; ; 百分比: .% 姓名: 王斌; ; 百分比: .% 姓名: 方蘭; ; 百分比: .% | 2018-12-28 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 陳偉民; ; 百分比: .% 姓名: 卜晨; ; 百分比: .% 姓名: 王斌; ; 百分比: .% 姓名: 方蘭; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 陳偉民; ; 百分比: .% 姓名: 卜晨; ; 百分比: .% 姓名: 王斌; ; 百分比: .% 姓名: 陳旭燕; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 吳天熊; ; 百分比: .% [退出] 姓名: 方蘭; ; 百分比: .% | 2018-10-24 |
法定代表人變更 | 高磊 | 周志平 | 2018-10-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 梅賽德斯-奔馳品牌汽車銷售(除二手車的經(jīng)紀(jì)、經(jīng)銷);進(jìn)口梅賽德斯-奔馳(唯雅諾、威霆、凌特)品牌汽車銷售(除二手車的經(jīng)紀(jì)、經(jīng)銷);機(jī)動(dòng)車維修:一類機(jī)動(dòng)車維修(小型車輛維修);機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)兼業(yè)代理;商用車銷售(除二手車的經(jīng)紀(jì)、經(jīng)銷);機(jī)電設(shè)備及零配件、汽車配件、汽車百貨用品的銷售;物業(yè)管理服務(wù);代辦汽車按揭手續(xù)服務(wù)(僅限新車);汽車租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 梅賽德斯-奔馳品牌汽車銷售;進(jìn)口梅賽德斯-奔馳(唯雅諾、威霆、凌特)品牌汽車銷售;機(jī)動(dòng)車維修:一類機(jī)動(dòng)車維修(小型車輛維修);機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)兼業(yè)代理。(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)) 商用車銷售;二手車的經(jīng)紀(jì)、經(jīng)銷;機(jī)電設(shè)備及零配件、汽車配件、汽車百貨用品的銷售;物業(yè)管理服務(wù);代辦汽車按揭手續(xù)服務(wù);汽車租賃。 | 2018-10-24 |
投資人變更 | 姓名: 方蘭; 出資額: 10; 百分比: 0.5556%姓名: 吳天熊; 出資額: 10; 百分比: 0.5556%姓名: 陳旭燕; 出資額: 20; 百分比: 1.1111%姓名: 王斌; 出資額: 25; 百分比: 1.3889%姓名: 卜晨; 出資額: 75; 百分比: 4.1666%姓名: 陳偉民; 出資額: 182; 百分比: 10.1111%企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; 出資額: 1478; 百分比: 82.1111%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 方蘭; 出資額: 10; 百分比: 0.5556%姓名: 吳天熊; 出資額: 10; 百分比: 0.5556%姓名: 陳旭燕; 出資額: 20; 百分比: 1.1111%姓名: 王斌; 出資額: 25; 百分比: 1.3889%姓名: 蔡?hào)|; 出資額: 45; 百分比: 2.5%姓名: 卜晨; 出資額: 75; 百分比: 4.1666%姓名: 陳偉民; 出資額: 182; 百分比: 10.1111%企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; 出資額: 1433; 百分比: 79.6111%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2017-01-23 |
投資人備案 | 姓名: 方蘭; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳天熊; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳旭燕; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王斌; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 卜晨; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳偉民; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 方蘭; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳天熊; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳旭燕; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王斌; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 蔡?hào)|; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 卜晨; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳偉民; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2017-01-23 |
寧波九華汽車有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
戴美珠 | 監(jiān)事 |
胡文龍 | 董事 |
蔡?hào)| | 監(jiān)事 |
吳文標(biāo) | 董事 |
金冰心 | 董事兼總經(jīng)理 |
湯愛標(biāo) | 董事 |
周志平 | 董事長(zhǎng) |
羅德潤(rùn) | 董事 |
黃得超 | 董事 |
最新咨詢
李先生 在2015-08-24 09:26:24.000 說: :你好我咨詢一下貴公司在義烏4S店市場(chǎng)經(jīng)理聯(lián)系電話,因武義有一屆車展想作特約商來加入,方便嗎?
管理留言和查看聯(lián)系方式請(qǐng)登錄后臺(tái)
相關(guān)黃頁(yè)