博威集團(tuán)創(chuàng)建于1987年,經(jīng)過(guò)30年快速健康發(fā)展,在全球范圍擁有六個(gè)制造基地和一個(gè)資本合作平臺(tái),成為集新材料、新能源、精密切割絲、精密零部件、高端衛(wèi)浴、資本合作等六大產(chǎn)業(yè)于一體的科技型、資本型、國(guó)際化企業(yè)集團(tuán)。在博威人共同努力下,博威集團(tuán)成為“國(guó)家首批創(chuàng)新型企業(yè)”、“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”,擁有“企業(yè)技術(shù)中心”、“博士后科研工作站”、“國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室”和“國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心”。旗下博威合金、博德高科、博曼特是中國(guó)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè);博威爾特(越南)是越南Zui大的新能源光伏企業(yè),并成為美國(guó)新能源光伏一線(xiàn)品牌;伊泰麗莎(越南)成為全球Zui優(yōu)OEM/ODM高端衛(wèi)浴制造商。博威集團(tuán)旗下?lián)碛袑幉ú┩辖鸩牧瞎煞萦邢薰荆ㄉ虾WC交所主板上市,股票代碼:601137)、博威爾特(越南)太陽(yáng)能科技有限公司、寧波博德高科股份有限公司、寧波博曼特工業(yè)有限公司、伊泰麗莎(越南)有限公司、寧波博威投資有限公司,2015年9月30日成功收購(gòu)德國(guó)貝肯霍夫公司股權(quán)?,F(xiàn)擁有博威云龍、博威濱海、博德高科、博威越南、德國(guó)霍伊黑爾海姆、德國(guó)赫爾伯恩六大工業(yè)園區(qū),總占地75.1萬(wàn)平方米,共有員工6000余人,其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員800余人。集團(tuán)目前擁有151件發(fā)明專(zhuān)利,其中中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利44件、歐美等國(guó)家專(zhuān)利107件,同時(shí)還有多項(xiàng)中國(guó)及國(guó)際發(fā)明專(zhuān)利正在申報(bào)和審批階段;主持和負(fù)責(zé)起草21項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、5項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位;承擔(dān)1項(xiàng)國(guó)家“十三五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目;承擔(dān)2項(xiàng)國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目、5項(xiàng)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、3項(xiàng)國(guó)家科技創(chuàng)新基金項(xiàng)目、2項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品;連續(xù)18年被評(píng)為銀行資信AAA級(jí)企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波市鄞州區(qū)鄞州大道東段1777號(hào)
- 固定電話(huà):
- (0574)
- 經(jīng)理:
- 謝識(shí)才
- 電子郵件:
- zhaopin@pwholdings.cn
- 郵政編碼:
- 315135
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0574-88348445
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-82829287 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-82829276 |
電子郵箱 | zhao.jq@pwholdings.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-83004542 |
電子郵箱 | jiaqiong.zhao@bowayalloy.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-82829388 |
電子郵箱 | wengyu@pwholdings.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 博威集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 博威集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 黃銅線(xiàn)棒 , 黃銅合金 , 無(wú)鉛環(huán)保黃銅 , 鎳白銅 , 鎘鎬銅 , 焊接材料 , 錫磷青銅
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 普通貨運(yùn)(在許可證件有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng))。有色金屬材料、冶金機(jī)械、汽車(chē)配件、氣動(dòng)元件、拉鏈、打火機(jī)配件、金屬制品的制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));五金交電、金屬材料、包裝材料、玻璃制品、塑料制品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、電器配件的批發(fā)、零售;自營(yíng)和代理貨物與技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330200000012859
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1989年11月15日
- 職員人數(shù):
- 5000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.pwholdings.cn
- 所屬行業(yè):
- 銅合金 » 鄞州區(qū)銅合金
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū) » 鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 8911962
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
自動(dòng)化工程師 | 崗位職責(zé):1.參與原材料配料自動(dòng)化項(xiàng)目的... | 2022-02-17 | ||
工業(yè)工程經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1、識(shí)別公司各個(gè)環(huán)節(jié)的低效... | 2022-02-05 | ||
計(jì)劃經(jīng)理 | 1、依據(jù)板帶公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),制定計(jì)劃倉(cāng)... | 2022-01-18 | ||
金屬材料管培生 | 4.5-6.5千/月 | 本科以上 | 1、本科及以上學(xué)歷,金屬材料、壓力加工、... | 2021-08-06 |
市場(chǎng)應(yīng)用工程師 | 1.5-2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.應(yīng)用工程:
作為對(duì)接客戶(hù)... | 2021-06-08 |
機(jī)械維修主任 | 12000-18000 | 大專(zhuān)以上 | 該職位來(lái)源于獵聘任職要求:1.從事本職相... | 2021-05-21 |
工藝工程師 | 6000-10000 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品新項(xiàng)目的APQP流... | 2018-04-17 |
走芯機(jī)技術(shù)員 | 8001-10000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,更換現(xiàn)場(chǎng)... | 2018-04-17 |
中餐廚師 | 3500-4500 | 不限 | 1、會(huì)做大鍋菜2、年齡25-45歲,適應(yīng)... | 2018-04-07 |
精益工程師 | 6001-8000 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完善及優(yōu)化... | 2018-04-04 |
博威集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
謝識(shí)才 | 81.07% | 人民幣6141.6775萬(wàn)元 |
馬嘉鳳 | 11.31% | 人民幣856.8025萬(wàn)元 |
謝朝春 | 5% | 人民幣379.0萬(wàn)元 |
張紅珍 | 0.55% | 人民幣41.5萬(wàn)元 |
任德章 | 0.27% | 人民幣20.75萬(wàn)元 |
徐建國(guó) | 0.22% | 人民幣16.6萬(wàn)元 |
王世海 | 0.22% | 人民幣16.6萬(wàn)元 |
徐偉林 | 0.11% | 人民幣8.3萬(wàn)元 |
陳信良 | 0.11% | 人民幣8.3萬(wàn)元 |
李仁德 | 0.07% | 人民幣4.98萬(wàn)元 |
王建華 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
張素琴 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
徐雙喜 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
黃國(guó)華 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
徐國(guó)泰 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
黃友國(guó) | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
俞志琴 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
謝菊英 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
王才瑞 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
謝秀菊 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
張財(cái)宏 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
任志松 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
任寶德 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
俞朝旭 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
趙國(guó)球 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
徐偉基 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
陳岐彪 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
徐標(biāo)軍 | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
徐寅國(guó) | 0.05% | 人民幣4.15萬(wàn)元 |
郁志方 | 0.03% | 人民幣2.49萬(wàn)元 |
博威集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 張明; : ; 職位: 董事; 姓名: 張紅珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李海峰; : ; 職位: 總經(jīng)理; [新增] 姓名: 李海峰; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王曉麗; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王群; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 謝識(shí)才; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 鄭小豐; : ; 職位: 董事; 姓名: 錢(qián)一維; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 俞穎其; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 張明; : ; 職位: 董事; 姓名: 張紅珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 王曉麗; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王群; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 謝識(shí)才; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 鄭小豐; : ; 職位: 董事; 姓名: 錢(qián)一維; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-08-13 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 俞穎其; : ; 職位: 董事; 姓名: 張明; : ; 職位: 董事; 姓名: 張紅珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 王曉麗; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 王群; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 謝識(shí)才; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 鄭小豐; : ; 職位: 董事; 姓名: 錢(qián)一維; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 俞穎其; : ; 職位: 董事; 姓名: 張明; : ; 職位: 董事; 姓名: 張紅珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 王群; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 謝識(shí)才; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 鄭小豐; : ; 職位: 董事; 姓名: 錢(qián)一維; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馬嘉鳳; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2020-03-10 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:933682H | 注冊(cè)號(hào):組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-07-18 |
高級(jí)管理人員備案 | 張紅珍,鄭小豐,張明,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才,俞穎其,錢(qián)一維 | 張紅珍,鄭小豐,張?zhí)N慈,張明,陳德甫,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才 | 2016-01-25 |
張紅珍,鄭小豐,張明,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才,俞穎其,錢(qián)一維 | 張紅珍,鄭小豐,張?zhí)N慈,張明,陳德甫,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才 | 2016-01-25 | |
高級(jí)管理人員備案 | 張紅珍,鄭小豐,張?zhí)N慈,張明,陳德甫,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才 | 張紅珍,王鳳鳴,張?zhí)N慈,張明,陳德甫,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才 | 2014-11-12 |
張紅珍,鄭小豐,張?zhí)N慈,張明,陳德甫,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才 | 張紅珍,王鳳鳴,張?zhí)N慈,張明,陳德甫,馬嘉鳳,王群,謝識(shí)才 | 2014-11-12 | |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)鄞州大道東段號(hào) 郵政編碼: 電話(huà): 住所所在行政區(qū)劃:寧波市鄞州區(qū) | 住所: 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)太平橋 郵政編碼: 電話(huà): 住所所在行政區(qū)劃:寧波市鄞州區(qū) | 2013-12-30 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 有色金屬材料、冶金機(jī)械、汽車(chē)配件、氣動(dòng)元件、拉鏈、打火機(jī)配件、金屬制品的制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));五金交電、金屬材料、包裝材料、玻璃制品、塑料制品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、電器配件的批發(fā)、零售;自營(yíng)和代理貨物與技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物與技術(shù)除外。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 有色金屬合金材料、有色金屬?gòu)?fù)合材料、冶金機(jī)械、汽車(chē)配件、氣動(dòng)元件、拉鏈、打火機(jī)配件、不銹鋼制品、鈦金屬制品的制造、加工;五金交電、金屬材料的批發(fā)、零售;出口本企業(yè)自產(chǎn)的銅制品、氣門(mén)芯、氣門(mén)嘴、不銹鋼制品、鈦金屬制品;進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件。 | 2013-12-30 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)鄞州大道東段1777號(hào); 郵政編碼: 315137; 電話(huà): ;住所所在行政區(qū)劃:寧波市鄞州區(qū) | 住所: 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)太平橋; 郵政編碼: 315137; 電話(huà): ;住所所在行政區(qū)劃:寧波市鄞州區(qū) | 2013-12-30 |
博威集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張紅珍 | 董事 |
鄭小豐 | 董事 |
張明 | 董事 |
馬嘉鳳 | 監(jiān)事 |
王群 | 監(jiān)事 |
謝識(shí)才 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
俞穎其 | 董事 |
錢(qián)一維 | 監(jiān)事 |
博威集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21059010 | 貝特姆 BEDM | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-22 |
![]() | 21058852 | 貝德姆 BEDM | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-22 |
![]() | 20767927 | BEDM | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-26 |
![]() | 20391729 | 博德高科 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-22 |
![]() | 12767061 | 博威 | 建筑修理 | 37 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址中 | 2013-06-18 |
![]() | 12767126 | 博威 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-06-18 |
![]() | 12767168 | 博威 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-06-18 |
![]() | 12766988 | 博威 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2013-06-18 |
![]() | 10006127 | PW | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10006173 | PW | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10006531 | POWERWAY | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10006066 | POWERWAY | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10006200 | POWERWAY | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10006507 | POWERWAY | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10006057 | PW | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10006349 | PW | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-26 |
![]() | 10000761 | BOWAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-09-23 |
![]() | 10000747 | POWAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-09-23 |
![]() | 10000729 | PW | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-09-23 |
![]() | 10000718 | POWERWAY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-09-23 |
![]() | 1274409 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 1276918 | 甬靈 | 6 | |||
![]() | 1279638 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 1279639 | 甬靈 | 12 | |||
![]() | 8870470 | POWAY | 37 | |||
![]() | 8870438 | POWAY | 36 | |||
![]() | 8971733 | BOWAY | 6 | |||
![]() | 8971712 | BOWAY | 7 | |||
![]() | 8971746 | BOWAY | 36 | |||
![]() | 9891380 | BOWAYSOLAR | 9 | |||
![]() | 9891353 | BOWAYSOLAR | 7 | |||
![]() | 9897926 | BOWAY | 9 | |||
![]() | 9897919 | 博威 | 9 | |||
![]() | 9897930 | BOWAY | 7 | |||
![]() | 9932160 | BWXNY | 9 | |||
![]() | 9932185 | BWXNY | 7 | |||
![]() | 551478 | 甬靈 | 6 |
博威集團(tuán)有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN100503854C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-06-24 | 一種低鉛硼易切削銻黃銅合金及其制造方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 謝瀟;張明;蔡洎華;裴勇軍;熊承義 |
CN101113501A | 發(fā)明公布 | 2008-01-30 | 一種低鉛硼易切削銻黃銅合金及其制造方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 謝瀟;張明;蔡洎華;裴勇軍;熊承義 |
CN101439429A | 發(fā)明公布 | 2009-05-27 | 慢走絲電火花腐蝕加工用電極線(xiàn)及其制備方法 | 機(jī)床;不包含在其他類(lèi)目中的金屬加工 | 潘志軍;楊軍;梁志寧;陳小軍;孟憲旗 |
CN101261888B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-10-05 | 復(fù)合線(xiàn) | 孟憲旗;俞易非 | |
CN1438340A | 發(fā)明公布 | 2003-08-27 | 高鋅錫錳鉻黃銅合金及其線(xiàn)材制造工藝 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 樓號(hào)榮;張明 |
CN1710126A | 發(fā)明公布 | 2005-12-21 | 生態(tài)環(huán)保新型無(wú)鉛易切削低銻鉍黃銅合金及其制造方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 張明;謝瀟;蔡洎華;孟憲旗 |
CN1333094C | 發(fā)明授權(quán) | 2007-08-22 | 環(huán)保健康新型無(wú)鉛易切削耐蝕低硼鈣黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 張明;謝瀟;蔡洎華;孟憲旗 |
CN1180106C | 發(fā)明授權(quán) | 2004-12-15 | 銅基高錫硼合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 張明;樓號(hào)榮;孫凌 |
CN100455685C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-01-28 | 高錳易切削銅鋅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 郭淑梅;張兒;邵瑜;羅智 |
CN100441713C | 發(fā)明授權(quán) | 2008-12-10 | 易切削高錳銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 謝識(shí)才;沈明;張根培;周喆明;李歡;王琳 |
CN101215654A | 發(fā)明公布 | 2008-07-09 | 高強(qiáng)度黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 潘奇漢;梁梅玲;孟祥鵬;吳寶鎮(zhèn) |
CN100463987C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-02-25 | 易切削的無(wú)鉛耐蝕低硼鉍黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 張明;蔡洎華;謝瀟;裴勇軍 |
CN100552071C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-10-21 | 高密度的鋅基合金平衡塊及其制備方法 | 謝識(shí)才;孫文聲;沈明;梁梅玲;郭俊;楊軍 | |
CN100523237C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-08-05 | 高強(qiáng)度鋅白銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 潘奇漢;梁梅玲;孟祥鵬;吳寶鎮(zhèn) |
CN101113498A | 發(fā)明公布 | 2008-01-30 | 高強(qiáng)高導(dǎo)的低鈣硼鉻鋯銅合金及其制造方法 | 謝瀟;張明;蔡洎華;裴勇軍;劉慶;熊承義 | |
CN101148716A | 發(fā)明公布 | 2008-03-26 | 高強(qiáng)度鋅白銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 潘奇漢;梁梅玲;孟祥鵬;吳寶鎮(zhèn) |
CN101439429B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-06-09 | 慢走絲電火花腐蝕加工用電極線(xiàn)及其制備方法 | 機(jī)床;不包含在其他類(lèi)目中的金屬加工 | 潘志軍;楊軍;梁志寧;陳小軍;孟憲旗 |
CN1974811A | 發(fā)明公布 | 2007-06-06 | 高強(qiáng)度高韌性的鋅基合金線(xiàn)材或棒材制造方法 | 謝識(shí)才;孫文聲;沈明;郭俊;翁玉斌 | |
CN1291051C | 發(fā)明授權(quán) | 2006-12-20 | 無(wú)鉛易切削銻黃銅合金 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 張明;章四琪;蔡洎華;樓號(hào)榮;謝瀟 |
CN101445885A | 發(fā)明公布 | 2009-06-03 | 一種易切削硅黃銅合金及其制備方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | 裴勇軍;謝識(shí)才;張明;蔡洎華;謝瀟;劉慶 |
博威集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波博威投資有限公司 | 徐瑋容 | 寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道東段1299號(hào)(商會(huì)大廈北樓19層) | 93.0044% |
寧波博威鋰電池材料有限公司 | 謝識(shí)才 | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)前后陳村 | 100% |
寧波博威玉龍島開(kāi)發(fā)有限公司 | 謝識(shí)才 | 寧波市鄞州區(qū)鄞州大道東段1777號(hào) | 10.0% |
寧波市鄞州國(guó)民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 李永平 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)集士港鎮(zhèn)商貿(mào)路8號(hào) | 4.600% |
寧波鼎豪城鄉(xiāng)置業(yè)有限公司 | 謝識(shí)才 | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)前后陳村 | 100% |
寧波甬靈精密機(jī)械制造有限公司 | 馬嘉鳳 | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)太平橋 | 89.1853% |
寧波賽佛爾國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 馬嘉鳳 | 寧波市江東區(qū)會(huì)展路128號(hào)017幢6-31-3 | 100% |
寧波博威合金材料股份有限公司 | 謝識(shí)才 | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)太平橋 | |
寧波博德高科股份有限公司 | 謝識(shí)才 | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)前后陳村 | 75.0693% |
上海趵虎投資管理中心 | 上海趵樸投資管理有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路2250號(hào)3幢四層C413室 | 10.2424% |
寧波博威金石投資有限公司 | 謝識(shí)才 | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號(hào)辦公樓342室 | 95.00% |
寧波市鄞州匯金小額貸款股份有限公司 | 陳華娟 | 寧波市鄞州區(qū)首南街道日麗中路757號(hào)(奧克斯中央大廈)2201室2203號(hào) | 10.0% |
博威集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
沈陽(yáng)博威集團(tuán)有限公司 | 沈河區(qū)市府大路262甲火炬大廈26層 | 1995-09-25 00:00:00.000 |
博威集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 浙江省寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)太平橋 | 2010-07-05 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [博威集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)